![]() |
Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 919 km Távolság a sípályáktól: 1,6 km Síbusz megálló a közelben |
Ágynemű és törölköző bérelhető, Síbusz megálló a közelben, Recepció ... további részletek Ellátás: Önellátás |
A csendes, napos környéken épült, minden igényt kielégítő apartmanok 2-4, illetve akár 4-7 fő elhelyezésére alkalmasak. Az egy-, két-, háromszobás apartmanokban mindenki kényelmes szállást kaphat. A jól felszerelt konyha ideális az önellátó üdüléshez. A közelben található a bormiói termálfürdő is.
A városban található étteremben azonban kiváló lehetőség kínálkozik a helyi ízek megkóstolására, de akár a nemzetközi konyha remekei közül is választhat a megéhezett vendég.
A síterep körülbelül 1,5 kilométernyire fekszik, de a háztól 70 méterre megálló ingyenes síbusz járatával könnyen és gyorsan megközelíthető. Bormio a síelők körében igen közkedvelt, hiszen a mindig hóborította területen a különböző nehézségű pályák közül mindenki a tudásának megfelelőt választhatja, így a 130 síelhető kilométeren mindenkire kikapcsolódás és sportolás vár.
A sífutók számára kiépített pálya áll rendelkezésre.
A kezdőket síkölcsönző és síiskola várja, ahol szakképzett oktatók tanítják meg az első lépéseket.
A város a hagyományok szerint otthon ad a FIS Alpesi Sí világbajnokság nemzetközi versenyeinek is, így ekkor még többen érkeznek a városba.
Apartmanok:
4 fős stúdió (2 db): kb. 30 m2-es egylégterű apartman 2-4 fő részére egy kihúzható kanapéval és egy emeletes ággyal, zuhanyzós fürdőszobával.
4 fős, két légteres apartman (3 db): kb. 40 m2-es kétlégterű apartman 4 fő részére, egy hálószobával, nappalival 2 fő részére pótággyal, zuhanyzós fürdőszobával.
5 fős, két légteres apartman (3 db): kb. 40 m2-es kétlégterű apartman 5 fő részére, egy hálószobával, nappalival 2 fő részére pótággyal, zuhanyzós fürdőszobával.
6 fős, három légteres apartman (3 db): kb. 55 m2-es háromlégterű apartman 6 fő részére, két hálószobával nappalival 2 fő részére pótággyal, zuhanyzós fürdőszobával.
7 fős, három légteres apartman (1 db): kb. 60 m2-háromlégterű apartman 7 fő részére, két hálószobával nappalival 2 fő részére pótággyal, zuhanyzós fürdőszobával.
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 11.30- 12.07 | 12.07- 12.14 | 12.14- 12.21 | 12.21- 12.28 | 12.28- 01.04 | 01.04- 01.11 | 01.11- 01.18 | 01.18- 01.25 | 01.25- 02.01 | 02.01- 02.08 | 02.08- 02.15 | 02.15- 02.22 | 02.22- 03.01 | 03.01- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.22 | 03.22- 03.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős stúdió önellátással | 425 | 425 | 425 | 760 | 1025 | 515 | 440 | 440 | 440 | 440 | 515 | 515 | 515 | 605 | 605 | 425 | 425 |
4 fős, két légteres apartman önellátással | 515 | 515 | 515 | 1080 | 1580 | 750 | 565 | 565 | 565 | 565 | 750 | 750 | 750 | 815 | 815 | 515 | 515 |
5 fős, két légteres apartman önellátással | 565 | 565 | 565 | 1135 | 1730 | 810 | 630 | 630 | 630 | 630 | 810 | 810 | 810 | 875 | 875 | 565 | 565 |
6 fős, három légteres apartman önellátással | 625 | 625 | 625 | 1235 | 1930 | 880 | 690 | 690 | 690 | 690 | 880 | 880 | 880 | 960 | 960 | 625 | 625 |
7 fős, három légteres apartman önellátással | 690 | 690 | 690 | 1340 | 2050 | 965 | 750 | 750 | 750 | 750 | 965 | 965 | 965 | 1050 | 1050 | 690 | 690 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 11.30- 12.07 | 12.07- 12.14 | 12.14- 12.21 | 12.21- 12.28 | 12.28- 01.04 | 01.04- 01.11 | 01.11- 01.18 | 01.18- 01.25 | 01.25- 02.01 | 02.01- 02.08 | 02.08- 02.15 | 02.15- 02.22 | 02.22- 03.01 | 03.01- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.22 | 03.22- 03.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős stúdió önellátással | 425 | 425 | 425 | 760 | 1025 | 515 | 440 | 440 | 440 | 440 | 515 | 515 | 515 | 605 | 605 | 425 | 425 |
4 fős, két légteres apartman önellátással | 515 | 515 | 515 | 1080 | 1580 | 750 | 565 | 565 | 565 | 565 | 750 | 750 | 750 | 815 | 815 | 515 | 515 |
5 fős, két légteres apartman önellátással | 565 | 565 | 565 | 1135 | 1730 | 810 | 630 | 630 | 630 | 630 | 810 | 810 | 810 | 875 | 875 | 565 | 565 |
6 fős, három légteres apartman önellátással | 625 | 625 | 625 | 1235 | 1930 | 880 | 690 | 690 | 690 | 690 | 880 | 880 | 880 | 960 | 960 | 625 | 625 |
7 fős, három légteres apartman önellátással | 690 | 690 | 690 | 1340 | 2050 | 965 | 750 | 750 | 750 | 750 | 965 | 965 | 965 | 1050 | 1050 | 690 | 690 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 150 €/ apartman
Üdülőhely díj: 1,3 €/fő/
Végtakarítás:Stúdió: 60 €, Kétlégterű apartmanok: 65 €, háromlégterű apartmanok: 70 € (kötelező)
Egyéb: Garázs: 20 u/hét, Ágynemű: 12 €/fő