Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 573 km Távolság a sípályáktól: 650 m Síbusz megálló a közelben |
Síbusz megálló a közelben, Családbarát, Gyermekbarát ... további részletek Ellátás: Önellátás |
4 ízlésesen berendezett apartmanjuk összesen 15 fő befogadására alkalmas, mindegyikük rendelkezik külön hálószobával és nappalival, konyhával, étkezőasztallal, valamint van bennük tévé és délre néző ablakok, remek kilátással az Ossiacher tóra, illetve az azt körülvevő hegyekre. A szállás tetszés szerint foglalható reggelivel, vagy anélkül. A szálláshoz parkoló, bár és egy tágas társalgó is tartozik.
Ruine Landskron apartman: (2-4 fő, 40 m²)
Nappali konyhasarokkal és tárolóhelységgel, műholdas televízió, rádió, különálló hálószoba, fürdőszoba és wc, előtér, a déli oldalon tóra néző erkély.
Juliai Alpok apartman: (2-6 fő, 80 m²)
Különálló konyha, nappali ülőgarnítúrával és tárolóhelységgel, műholdas televízió, rádió, 2 különálló hálószoba, előtér, fürdőszoba, extra wc, a déli oldalon tóra néző erkély.
Gerlitzen apartman: (2-6 fő ,70 m²)
Különálló konyha, nappali ülőgarnitúrával és tárolóhelységgel, műholdas televízió, rádió, 2 különálló hálószoba, előtér, fürdőszoba, extra wc, a déli oldalon tóra néző erkély.
Ossiacher Tauern: (2 fő, 30 m²)
Nappali konyhasarokkal, tárolóhelységgel, műholdas televízió, rádió, különálló hálószoba, fürdőszoba és wc, előtér, a déli oldalon tóra néző erkély.
€/Apartman/éj Minimum tartózkodás 1 éjszaka | 12.01- 12.22 | 12.22- 01.05 | 01.05- 02.02 | 02.02- 03.16 | 03.16- 04.20 |
---|---|---|---|---|---|
Ossiacher Tauern apartman 2 főre önellátással | 53 | 58 | 53 | 58 | 53 |
Ruine Landskron apartman 2 főre önellátással | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 |
Gerlitzen apartman 2 főre önellátással | 60 | 73 | 60 | 73 | 60 |
Julische Alpen apartman 2 főre önellátással | 60 | 73 | 60 | 73 | 60 |
Ossiacher Tauern apartman 3 főre önellátással | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 |
Ruine Landskron apartman 3 főre önellátással | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 |
Gerlitzen apartman 3 főre önellátással | 65 | 78 | 65 | 78 | 65 |
Julische Alpen apartman 3 főre önellátással | 65 | 78 | 65 | 78 | 65 |
Ruine Landskron apartman 4 főre önellátással | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 |
Gerlitzen apartman 4 főre önellátással | 70 | 83 | 70 | 83 | 70 |
Julische Alpen apartman 4 főre önellátással | 70 | 83 | 70 | 83 | 70 |
Julische Alpen apartman 5 főre önellátással | 75 | 88 | 75 | 88 | 75 |
€/Apartman/éj Minimum tartózkodás 1 éjszaka | 12.01- 12.22 | 12.22- 01.05 | 01.05- 02.02 | 02.02- 03.16 | 03.16- 04.20 |
---|---|---|---|---|---|
Ossiacher Tauern apartman 2 főre önellátással | 53 | 58 | 53 | 58 | 53 |
Ruine Landskron apartman 2 főre önellátással | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 |
Gerlitzen apartman 2 főre önellátással | 60 | 73 | 60 | 73 | 60 |
Julische Alpen apartman 2 főre önellátással | 60 | 73 | 60 | 73 | 60 |
Ossiacher Tauern apartman 3 főre önellátással | 58 | 63 | 58 | 63 | 58 |
Ruine Landskron apartman 3 főre önellátással | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 |
Gerlitzen apartman 3 főre önellátással | 65 | 78 | 65 | 78 | 65 |
Julische Alpen apartman 3 főre önellátással | 65 | 78 | 65 | 78 | 65 |
Ruine Landskron apartman 4 főre önellátással | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 |
Gerlitzen apartman 4 főre önellátással | 70 | 83 | 70 | 83 | 70 |
Julische Alpen apartman 4 főre önellátással | 70 | 83 | 70 | 83 | 70 |
Julische Alpen apartman 5 főre önellátással | 75 | 88 | 75 | 88 | 75 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Üdülőhely díj: 1,40 €/ fő/ éj 16 év fölött
Végtakarítás:Ossiacher Tauern: 35 €, Ruine Landskron: 35 €, Gerlitzen: 45 €, Julische Alpen: 45 € (kötelező)
Egyéb: 0,25 €/ kWóra