![]() |
Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 560 km Távolság a sípályáktól: 20 km |
Ingyenes internet a szobában, Ágynemű és törölköző bérelhető, Családbarát, Gyermekbarát, Háziállat vihető ... további részletek Ellátás: Önellátás |
A Landhaus Zoppoth-ban minden család megtalálja az ideális szállást magának, sí vagy aktív pihenésre. Ezek a modern összkomfortos lakások minden család számára megfelelőek - minden évszakban.
Kötschach-Mauthen: gyönyörű üdülőhely, legjobb infrastruktúrájú a Karintia-i síterületen. 5 perc sétára található a falu.
Nagy kert, játszótér, grill, asztalitenisz, játékterem várja a vendégeket.
Apartman A (2-3 fő, 36 m2)
nappali kanapéval, konyhasarok, hálószoba, fürdőszoba, erkély
Apartman B (2-4 fő, 50 m2)
nappali kanapéval, konyhasarok, két hálószoba, előszoba, fürdőszoba, délifekvésű erkély
Apartman C (3-6 fő, 70 m2)
nappali, étkező kanapéval, konyhasarok, kétágyas hálószoba, egy háromágyas hálószoba, fürdőszoba, veranda, erkély
Apartman D (4-6 fő, 90 m2)
nappali, étkező kanapéval, konyhasarok, 3 kétágyas szoba, fürdőszoba, veranda, erkély
€/Fő/éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 11.01- 12.24 | 12.24- 01.07 | 01.07- 03.03 |
---|---|---|---|
Apartman A (2 fő, 36 m2) önellátással | 49 | 72 | 62 |
Apartman B (2 fő, 50 m2) önellátással | 59 | 82 | 72 |
Apartman A (3 fő, 36 m2) önellátással | 52 | 75 | 65 |
Apartman B (3 fő, 50 m2) önellátással | 64 | 87 | 77 |
Apartman C (3 fő, 70 m2) önellátással | 67 | 92 | 82 |
Apartman B (4 fő, 50 m2) önellátással | 69 | 92 | 82 |
Apartman C (4 fő, 70 m2) önellátással | 72 | 97 | 87 |
Apartman D (4 fő, 90 m2) önellátással | 86 | 109 | 99 |
Apartman C (5 fő, 70 m2) önellátással | 75 | 100 | 90 |
Apartman D (5 fő, 90 m2) önellátással | 89 | 112 | 102 |
Apartman C (6 fő, 70 m2) önellátással | 78 | 103 | 93 |
Apartman D (6 fő, 90 m2) önellátással | 92 | 115 | 105 |
€/Fő/éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 11.01- 12.24 | 12.24- 01.07 | 01.07- 03.03 |
---|---|---|---|
Apartman A (2 fő, 36 m2) önellátással | 49 | 72 | 62 |
Apartman B (2 fő, 50 m2) önellátással | 59 | 82 | 72 |
Apartman A (3 fő, 36 m2) önellátással | 52 | 75 | 65 |
Apartman B (3 fő, 50 m2) önellátással | 64 | 87 | 77 |
Apartman C (3 fő, 70 m2) önellátással | 67 | 92 | 82 |
Apartman B (4 fő, 50 m2) önellátással | 69 | 92 | 82 |
Apartman C (4 fő, 70 m2) önellátással | 72 | 97 | 87 |
Apartman D (4 fő, 90 m2) önellátással | 86 | 109 | 99 |
Apartman C (5 fő, 70 m2) önellátással | 75 | 100 | 90 |
Apartman D (5 fő, 90 m2) önellátással | 89 | 112 | 102 |
Apartman C (6 fő, 70 m2) önellátással | 78 | 103 | 93 |
Apartman D (6 fő, 90 m2) önellátással | 92 | 115 | 105 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Üdülőhely díj: 1,50€/fő/
Végtakarítás:Végtakarítás: "A" apartman 25 €, "B" apartman 35 €, "C" apartman 35 €, "D" apartman 45 €