Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 1 400 km Távolság a sípályáktól: 100 m ( pályaszállás ) |
Medence, Szauna, Konditerem, Gyermekfelügyelet, Akadálymentesített ... további részletek Ellátás: Önellátás |
4*-os apartmanház Risoul központjában a pályák közelében. Kitűnő választás azoknak, akik igényes apartmanházat keresnek medencével, szaunával, pezsgőfürdővel, fitneszteremmel, bárral, társalgóval. Az apartmanok kitűnően felszereltek, mosogatógép, mikrohullámú sütő, tűzhely, hűtő, LCD televízió található bennük. Az apartmanházban 7 db. 3 fős stúdió, 48 db. 4 fős, két légteres apartman, 22 db. 6 fős, két légteres apartman, valamint 8 db. kétszintes 5 fős apartman található. Minden apartmanhoz erkély és sítároló is tartozik.
3 fős stúdió: 25 m2 erkély
Nappali kihúzható ággyal, alvósarok 1 ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba fürdőkáddal.
4 fős, két légteres apartman: 30 m2 erkély
Nappali egy kihúzható ággyal, hálószoba tolóajtóval elválasztva két ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba fürdőkáddal.
6 fős, három légteres apartman: 45 m2 erkély
Nappali kanapéval, két hálószoba 2-2 ággyal, hálósarok emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba fürdőkáddal, fürdőszoba zuhanyzóval.
5 fős, kétszintes apartman: 50 m2 erkély
Földszint: nappali egy kihúzható ággyal, gardrób, felszerelt konyha, fürdőszoba zuhanyzóval. Emelet: hálószoba 3 ággyal, fürdőszoba fürdőkáddal, tároló.
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.14- 12.21 | 12.21- 01.04 | 01.04- 01.11 | 01.11- 02.08 | 02.08- 02.15 | 02.15- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.22 | 03.22- 03.29 | 03.29- 04.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 fős stúdió önellátással | 570 | 1220 | 710 | 800 | 1220 | 1440 | 1220 | 800 | 710 | 570 |
4 fős, két légteres apartman önellátással | 630 | 1350 | 740 | 850 | 1350 | 1550 | 1350 | 850 | 740 | 630 |
6 fős, kétszintes apartman önellátással | 900 | 1940 | 1060 | 1190 | 1940 | 2180 | 1940 | 1190 | 1060 | 900 |
6 fős, három légteres apartman önellátással | 990 | 2440 | 1190 | 1420 | 2440 | 2720 | 2440 | 1420 | 1190 | 990 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.14- 12.21 | 12.21- 01.04 | 01.04- 01.11 | 01.11- 02.08 | 02.08- 02.15 | 02.15- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.22 | 03.22- 03.29 | 03.29- 04.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 fős stúdió önellátással | 570 | 1220 | 710 | 800 | 1220 | 1440 | 1220 | 800 | 710 | 570 |
4 fős, két légteres apartman önellátással | 630 | 1350 | 740 | 850 | 1350 | 1550 | 1350 | 850 | 740 | 630 |
6 fős, kétszintes apartman önellátással | 900 | 1940 | 1060 | 1190 | 1940 | 2180 | 1940 | 1190 | 1060 | 900 |
6 fős, három légteres apartman önellátással | 990 | 2440 | 1190 | 1420 | 2440 | 2720 | 2440 | 1420 | 1190 | 990 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 250 ?/ apartman
Végtakarítás:65 €-85 €/ apartman (opcionális)