![]() |
Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 832 km Távolság a sípályáktól: 300 m ( pályaszállás ) |
Medence, Szauna, Konditerem ... további részletek Ellátás: Önellátás |
Napos, csöndes helyen fekvő ház, kilátással a Sella hegycsoportra. A kisváros központja kb. 400 m-re található. A vendégek igénybe vehetik a 600m-re fekvő Hotel Antares szolgáltatásait, mint az éttermet, az egészség-és fitness centrumot, a medencét, a szaunát.
Sípályáktól való távolság: Pályaszállás, 300 m-re, ingyenes sí busz 100 m-re. A Biancaneve kabinos lifttel közvetlenül be lehet csatlakozni a Sella Ronda pályarendszerébe.
Apartmanok: televizíó, telefon, erkély
2 fős egylégterű apartman: kétszemélyes kihúzható ággyal, főzősarok, fürdőszoba.
3 fős egylégterű apartman: kétszemélyes kihúzható ággyal, egyszemélyes kanapé, főzősarok, fürdőszoba.
4 fős kétlégterű apartman: hálószoba kétszemélyes ággyal, nappaliban kétszemélyes kanapéval, főzősarok, fürdőszoba.
6 fős háromlégterű apartman: két hálószoba kétszemélyes ággyal, lounge kétszemélyes kihúzható ággyal, főzősarok, két fürdőszoba.
€/Apartman/4 éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 01.02- 01.06 |
---|---|
Egylégterű 2 fős apartman önellátással | 715 |
Egylégterű 3 fős apartman önellátással | 946 |
Kétlégterű 4 fős apartman önellátással | 1167 |
Kétlégterű 6 fős apartman önellátással | 1666 |
€/Apartman/5 éj Minimum tartózkodás 5 éjszaka | 12.21- 12.26 |
---|---|
Egylégterű 2 fős apartman önellátással | 433 |
Egylégterű 3 fős apartman önellátással | 494 |
Kétlégterű 4 fős apartman önellátással | 602 |
Kétlégterű 6 fős apartman önellátással | 932 |
€/Apartman/6 éj Minimum tartózkodás 6 éjszaka | 01.06- 01.18 |
---|---|
Egylégterű 2 fős apartman önellátással | 508 |
Egylégterű 3 fős apartman önellátással | 593 |
Kétlégterű 4 fős apartman önellátással | 734 |
Kétlégterű 6 fős apartman önellátással | 1144 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.06- 12.21 | 12.26- 01.02 | 01.18- 02.08 | 02.08- 02.22 | 02.22- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egylégterű 2 fős apartman önellátással | 593 | 1271 | 675 | 791 | 906 | 675 | 593 |
Egylégterű 3 fős apartman önellátással | 692 | 1680 | 865 | 988 | 1087 | 865 | 692 |
Kétlégterű 4 fős apartman önellátással | 856 | 2071 | 1087 | 1252 | 1416 | 1087 | 856 |
Kétlégterű 6 fős apartman önellátással | 1334 | 2901 | 1532 | 1878 | 2125 | 1532 | 1334 |
€/Apartman/4 éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 01.02- 01.06 |
---|---|
Egylégterű 2 fős apartman önellátással | 715 |
Egylégterű 3 fős apartman önellátással | 946 |
Kétlégterű 4 fős apartman önellátással | 1167 |
Kétlégterű 6 fős apartman önellátással | 1666 |
€/Apartman/5 éj Minimum tartózkodás 5 éjszaka | 12.21- 12.26 |
---|---|
Egylégterű 2 fős apartman önellátással | 433 |
Egylégterű 3 fős apartman önellátással | 494 |
Kétlégterű 4 fős apartman önellátással | 602 |
Kétlégterű 6 fős apartman önellátással | 932 |
€/Apartman/6 éj Minimum tartózkodás 6 éjszaka | 01.06- 01.18 |
---|---|
Egylégterű 2 fős apartman önellátással | 508 |
Egylégterű 3 fős apartman önellátással | 593 |
Kétlégterű 4 fős apartman önellátással | 734 |
Kétlégterű 6 fős apartman önellátással | 1144 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.06- 12.21 | 12.26- 01.02 | 01.18- 02.08 | 02.08- 02.22 | 02.22- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egylégterű 2 fős apartman önellátással | 593 | 1271 | 675 | 791 | 906 | 675 | 593 |
Egylégterű 3 fős apartman önellátással | 692 | 1680 | 865 | 988 | 1087 | 865 | 692 |
Kétlégterű 4 fős apartman önellátással | 856 | 2071 | 1087 | 1252 | 1416 | 1087 | 856 |
Kétlégterű 6 fős apartman önellátással | 1334 | 2901 | 1532 | 1878 | 2125 | 1532 | 1334 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Végtakarítás:55€/apt. (a konyha takarítása - opcionális)