![]() |
Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 940 km Távolság a sípályáktól: 200 m ( pályaszállás ) Síbusz megálló a közelben |
Síbusz megálló a közelben ... további részletek Ellátás: Önellátás |
Az apartmanház Marilleva 900-nál található, mindössze 200 méterre a Marilleva 1400-ra vivő kabinos lifthez. A házban 4-7 fős apartmanok állnak a vendégek rendelkezésére. Étterem, pizzéria, bolt, szuvenír bolt. Fedett parkoló és sí tároló gondoskodik a vendégek kényelméről.
4 fős egylégterű apartman: egy légterű apartman egy kétszemélyes ággyal és egy emeletes ágy, főzőfülkével, zuhanyzós fürdőszobával.
4-5 fős kétlégterű apartman: emeletes ágyas sarok, kétszemélyes ágy tolóajtóval elválasztva, nappali egyszemélyes ággyal, főzőfülke, fürdőszoba zuhanyzóval.
6-7 fős négy légteres apartman: nagy nappali főzőfülkével, egyszemélyes ággyal, egy szoba kétszemélyes ággyal, két szoba két egyszemélyes ággyal vagy emeletes ággyal, fürdőszoba zuhanyzóval.
€/Apartman/4 éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 12.07- 12.11 | 12.24- 12.28 |
---|---|---|
4 fős egylégteres apartman önellátással | 281 | 400 |
5 fős két légterű apartman önellátással | 303 | 454 |
7 fős négy légteres apartman önellátással | 432 | 703 |
€/Apartman/6 éj Minimum tartózkodás 6 éjszaka | 01.02- 01.08 | 01.08- 01.14 |
---|---|---|
4 fős egylégteres apartman önellátással | 584 | 346 |
5 fős két légterű apartman önellátással | 628 | 400 |
7 fős négy légteres apartman önellátással | 811 | 628 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.26- 01.02 | 01.14- 01.28 | 01.28- 02.11 | 02.11- 02.25 | 02.25- 03.10 | 03.10- 03.31 | 03.31- 04.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős egylégteres apartman önellátással | 865 | 400 | 465 | 530 | 465 | 400 | 400 |
5 fős két légterű apartman önellátással | 1007 | 454 | 520 | 562 | 520 | 454 | 454 |
7 fős négy légteres apartman önellátással | 1298 | 703 | 725 | 757 | 725 | 703 | 703 |
€/Apartman/4 éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 12.07- 12.11 | 12.24- 12.28 |
---|---|---|
4 fős egylégteres apartman önellátással | 281 | 400 |
5 fős két légterű apartman önellátással | 303 | 454 |
7 fős négy légteres apartman önellátással | 432 | 703 |
€/Apartman/6 éj Minimum tartózkodás 6 éjszaka | 01.02- 01.08 | 01.08- 01.14 |
---|---|---|
4 fős egylégteres apartman önellátással | 584 | 346 |
5 fős két légterű apartman önellátással | 628 | 400 |
7 fős négy légteres apartman önellátással | 811 | 628 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.26- 01.02 | 01.14- 01.28 | 01.28- 02.11 | 02.11- 02.25 | 02.25- 03.10 | 03.10- 03.31 | 03.31- 04.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős egylégteres apartman önellátással | 865 | 400 | 465 | 530 | 465 | 400 | 400 |
5 fős két légterű apartman önellátással | 1007 | 454 | 520 | 562 | 520 | 454 | 454 |
7 fős négy légteres apartman önellátással | 1298 | 703 | 725 | 757 | 725 | 703 | 703 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 100 €/apt. ( újévi időszak: 200€/apt.)
Végtakarítás:40€/50€/apt. (kötelező)