![]() |
Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 1 300 km Távolság a sípályáktól: 150 m ( pályaszállás ) |
Ágynemű és törölköző bérelhető, Háziállat vihető, Recepció ... további részletek Ellátás: Önellátás |
Az aparthotel Tignes Val Claret részében található a pályáktól és a Grande Motte felvonótól kb. 150 m-re. Az aparthotelben a szobák konyhával is fel vannak szerelve. Némelyik szobához erkély is tartozik. A szobákban telefon és televízió is található. A ház vendégei ingyen használhatják az épületben a fedett uszodát és a szaunát. Az autóval érkezőknek számítani kell arra, hogy kötelező parkolási díjat kell fizetni (kb. 70 €/hét). Az apartmanokat 17:00 és 20:00 óra között kell elfoglalni és induláskor 10:00-ig el kell hagyni.
2 fős stúdió: kb. 13 m2
Nappaliban kihúzható ágy vagy 2 sima ágy, vagy franciaágy, előtér sima ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
4 fős stúdió: kb. 19 m2
Nappali kihúzható ággyal, v agy franciaággyal, előtér emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
4 fős stúdió-kabin: kb. 21 m2
Nappali kihúzható ággyal, háólokabin 2 ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
6 fős, két légteres, kabinos apartman: kb 30 m2
Nappali kihúzható ággyal, hálószoba két ággyal, alvókabin 2 ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
8 fős, három légteres apartman: kb 45 m2
Nappali kihúzható ággyal, hlószoba két ággyal, galéria 4 ággyal, felszerelt konyha, 2 fürdőszoba.
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.07- 12.14 | 12.14- 12.21 | 12.21- 12.28 | 12.28- 01.04 | 01.04- 01.11 | 01.11- 01.18 | 01.18- 01.25 | 01.25- 02.01 | 02.01- 02.08 | 02.08- 02.15 | 02.15- 02.22 | 02.22- 03.01 | 03.01- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 fős stúdió önellátással | 315 | 395 | 565 | 790 | 370 | 460 | 530 | 565 | 605 | 625 | 790 | 815 | 815 | 650 | 565 |
4 fős stúdió önellátással | 390 | 475 | 680 | 960 | 440 | 555 | 615 | 680 | 725 | 750 | 960 | 995 | 995 | 795 | 680 |
4 fős stúdió-kabin önellátással | 420 | 510 | 725 | 1010 | 485 | 595 | 660 | 725 | 775 | 795 | 1010 | 1050 | 1050 | 840 | 725 |
4 fős, két légteres, kabinos apartman önellátással | 460 | 590 | 840 | 1210 | 560 | 680 | 755 | 840 | 885 | 950 | 1210 | 1265 | 1265 | 995 | 840 |
6 fős, kettő vagy három légteres apartman önellátással | 655 | 820 | 1130 | 1720 | 750 | 945 | 1010 | 1130 | 1220 | 1325 | 1720 | 1810 | 1810 | 1395 | 1130 |
8 fős, három légteres apartman önellátással | 815 | 1060 | 1450 | 2120 | 950 | 1200 | 1280 | 1450 | 1540 | 1625 | 2120 | 2200 | 2200 | 1740 | 1450 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.07- 12.14 | 12.14- 12.21 | 12.21- 12.28 | 12.28- 01.04 | 01.04- 01.11 | 01.11- 01.18 | 01.18- 01.25 | 01.25- 02.01 | 02.01- 02.08 | 02.08- 02.15 | 02.15- 02.22 | 02.22- 03.01 | 03.01- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 fős stúdió önellátással | 315 | 395 | 565 | 790 | 370 | 460 | 530 | 565 | 605 | 625 | 790 | 815 | 815 | 650 | 565 |
4 fős stúdió önellátással | 390 | 475 | 680 | 960 | 440 | 555 | 615 | 680 | 725 | 750 | 960 | 995 | 995 | 795 | 680 |
4 fős stúdió-kabin önellátással | 420 | 510 | 725 | 1010 | 485 | 595 | 660 | 725 | 775 | 795 | 1010 | 1050 | 1050 | 840 | 725 |
4 fős, két légteres, kabinos apartman önellátással | 460 | 590 | 840 | 1210 | 560 | 680 | 755 | 840 | 885 | 950 | 1210 | 1265 | 1265 | 995 | 840 |
6 fős, kettő vagy három légteres apartman önellátással | 655 | 820 | 1130 | 1720 | 750 | 945 | 1010 | 1130 | 1220 | 1325 | 1720 | 1810 | 1810 | 1395 | 1130 |
8 fős, három légteres apartman önellátással | 815 | 1060 | 1450 | 2120 | 950 | 1200 | 1280 | 1450 | 1540 | 1625 | 2120 | 2200 | 2200 | 1740 | 1450 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 300 €/ apartman
Üdülőhely díj: kb. 1,10 €/ fő/ éj (13 éves kort
Végtakarítás:kb. 55-100 €/ apartman (opcionális)
Egyéb:
Parkolási díj: kb. 70 €/ hét
Ágynemű: 10,5 €
Törülköző: 6 €