![]() |
Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 1 300 km Távolság a sípályáktól: 300 m ( pályaszállás ) |
Háziállat vihető, Recepció ... további részletek Ellátás: Önellátás |
Az apartmanház Val d’Isère klasszikus településén található kb. 300 m-re a legközelebbi felvonótól és kb. 200 m-re a legközelebbi kereskedelmi egységektől. Klasszikus francia apartmanház, amelyben az apartmanok nem túl tágasak, de a síterep bőségesen kárpótolja az ide utazókat. Az apartmanok teljesen felszereltek, saját konyha (hűtővel, sütővel, mikrohullámú sütővel, mosogatógép a 4 fős stúdiók kivételével), fürdőszoba, és erkély tartozik mindegyikhez. A település igazi savojai hangulatot áraszt. Az ide látogatók nem csak a téli sportoknak hódolhatnak, hanem kulturális programokat is szervezhetnek maguknak. A szállás recepciója, és a kulcsátvétel a Les Jardins de Val apartmanházban található. Az apartmanokat 17:00 és 20:00 óra között kell elfoglalni és induláskor 10:00-ig el kell hagyni.
4 fős stúdió: kb. 18-20 m2
Nappali kihúzható ággyal, előtér emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
4 fős stúdió, kabin: kb. 22-24 m2
Nappali kihúzható ággyal, alvókabin emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
4 fős, két légteres apartman: 26-31 m2
Nappali kihúzható ággyal, hálószoba két ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
5 fős, két légteres apartman: kb. 28-33 m2
Nappali kihúzható ággyal és egy sima ággyal, hálószoba franciaággyal vagy emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
6 fős, két légteres, kabinos apartman: kb. 28-38 m2
Nappali kihúzható ággyal, hálószoba 2 ággyal, vagy emeletes ággyal, hálókabin emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 11.30- 12.07 | 12.07- 12.14 | 12.14- 12.21 | 12.21- 12.28 | 12.28- 01.04 | 01.04- 01.11 | 01.11- 01.18 | 01.18- 01.25 | 01.25- 02.01 | 02.01- 02.08 | 02.08- 02.15 | 02.15- 02.22 | 02.22- 03.01 | 03.01- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.22 | 03.22- 03.29 | 03.29- 04.05 | 04.05- 04.12 | 04.12- 04.19 | 04.19- 05.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős stúdió, kabin önellátással | 490 | 490 | 590 | 850 | 1280 | 590 | 690 | 750 | 850 | 890 | 980 | 1280 | 1350 | 1350 | 1090 | 920 | 750 | 620 | 640 | 620 | 490 |
4 fős stúdió önellátással | 440 | 440 | 510 | 770 | 1150 | 510 | 615 | 680 | 770 | 810 | 900 | 1150 | 1195 | 1195 | 995 | 830 | 680 | 575 | 595 | 575 | 440 |
4 fős, két légteres apartman önellátással | 560 | 560 | 670 | 965 | 1440 | 670 | 780 | 850 | 965 | 990 | 1060 | 1440 | 1525 | 1525 | 1225 | 1030 | 850 | 700 | 725 | 700 | 560 |
5 fős, két légteres apartman önellátással | 610 | 610 | 710 | 1075 | 1590 | 710 | 875 | 950 | 1075 | 1100 | 1185 | 1590 | 1680 | 1680 | 1380 | 1140 | 950 | 790 | 820 | 790 | 610 |
6 fős, két légteres, kabinos apartman önellátással | 750 | 750 | 885 | 1295 | 1890 | 885 | 1070 | 1150 | 1295 | 1330 | 1430 | 1890 | 1985 | 1985 | 1625 | 1370 | 1150 | 990 | 1020 | 990 | 750 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 11.30- 12.07 | 12.07- 12.14 | 12.14- 12.21 | 12.21- 12.28 | 12.28- 01.04 | 01.04- 01.11 | 01.11- 01.18 | 01.18- 01.25 | 01.25- 02.01 | 02.01- 02.08 | 02.08- 02.15 | 02.15- 02.22 | 02.22- 03.01 | 03.01- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.22 | 03.22- 03.29 | 03.29- 04.05 | 04.05- 04.12 | 04.12- 04.19 | 04.19- 05.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős stúdió, kabin önellátással | 490 | 490 | 590 | 850 | 1280 | 590 | 690 | 750 | 850 | 890 | 980 | 1280 | 1350 | 1350 | 1090 | 920 | 750 | 620 | 640 | 620 | 490 |
4 fős stúdió önellátással | 440 | 440 | 510 | 770 | 1150 | 510 | 615 | 680 | 770 | 810 | 900 | 1150 | 1195 | 1195 | 995 | 830 | 680 | 575 | 595 | 575 | 440 |
4 fős, két légteres apartman önellátással | 560 | 560 | 670 | 965 | 1440 | 670 | 780 | 850 | 965 | 990 | 1060 | 1440 | 1525 | 1525 | 1225 | 1030 | 850 | 700 | 725 | 700 | 560 |
5 fős, két légteres apartman önellátással | 610 | 610 | 710 | 1075 | 1590 | 710 | 875 | 950 | 1075 | 1100 | 1185 | 1590 | 1680 | 1680 | 1380 | 1140 | 950 | 790 | 820 | 790 | 610 |
6 fős, két légteres, kabinos apartman önellátással | 750 | 750 | 885 | 1295 | 1890 | 885 | 1070 | 1150 | 1295 | 1330 | 1430 | 1890 | 1985 | 1985 | 1625 | 1370 | 1150 | 990 | 1020 | 990 | 750 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 300 €/ apartman
Üdülőhely díj: kb. 1,10 €/ fő/
Végtakarítás:54 €/ apartman (opcionális)
Egyéb: Fedett parkoló: 50 €/ hét