Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 930 km Távolság a sípályáktól: 50 m ( pályaszállás ) Síbusz megálló a közelben |
Síbusz megálló a közelben, Recepció ... további részletek Ellátás: Önellátás |
A felújított apartmanház közvetlenül a Marilleva 1400 sípályáknál fekszik, központi részen. Az ideális fekvése mellett csodálatos panoráma kilátása van az apartmanháznak. Kényelmes apartmanjain kívül étteremmel, bárral, discoval várja vendégeit.
Szolgáltatások: étterem, pizzéria, bár, ajándékbolt, diszkó, mini-club, parkoló, mini-piac
Sielés: a legközelebbi sípálya Folgarida-Marilleva 50 méter (mely össze van kapcsolva a Madonna di Campiglio sípályákkal)
Apartman: Minden apartman kénylemesen berendezett, teljesen felújított, tévével, telefonnal, főzősarokkal, saját fürdőszobával, parkolóval.
2-4 fő egylégterű apartman: 30 m2-es apartman, nappali 2 ággyal, kétszemélyes kanapé, főzőfülke, televizíó, fürdőszoba.
4 fős kétlégterű apartman: 40 m2-es apartman, hálószoba kétszemélyes ággyal és emeletes ágy, tolóajtóval elkülönített főzősarok, kétszemélyes kanapé, televizíó, fürdőszoba.
6 fős háromlégterű apartman: 50 m2-es apartman, hálószoba két ággyal, hálószoba emeletes ággyal, főzősarok, kétszemélyes kanapé, televizíó, fürdőszoba zuhanyzóval.
€/Apartman/éj Minimum tartózkodás 2 éjszaka | 12.03- 12.10 | 04.05- 04.10 |
---|---|---|
2 fős egylégteres apartman önellátással | 54 | 54 |
4 fős egylégteres apartman önellátással | 64 | 64 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 75 | 75 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 91 | 91 |
€/Apartman/4 éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 12.21- 12.26 | 12.28- 01.02 |
---|---|---|
2 fős egylégteres apartman önellátással | 64 | 665 |
4 fős egylégteres apartman önellátással | 75 | 1071 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 91 | 1291 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 114 | 1536 |
€/Apartman/5 éj Minimum tartózkodás 5 éjszaka | 12.26- 01.02 | 01.07- 01.28 |
---|---|---|
2 fős egylégteres apartman önellátással | 832 | 378 |
4 fős egylégteres apartman önellátással | 1071 | 465 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 1291 | 557 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 1536 | 660 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 01.02- 01.07 | 01.28- 02.11 | 02.11- 02.25 | 02.25- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.17- 03.24 | 03.31- 04.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 fős egylégteres apartman önellátással | 438 | 427 | 487 | 427 | 378 | 281 | 205 |
4 fős egylégteres apartman önellátással | 530 | 520 | 578 | 520 | 465 | 357 | 270 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 638 | 622 | 697 | 622 | 557 | 443 | 318 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 774 | 757 | 844 | 757 | 660 | 551 | 389 |
€/Apartman/éj Minimum tartózkodás 2 éjszaka | 12.03- 12.10 | 04.05- 04.10 |
---|---|---|
2 fős egylégteres apartman önellátással | 54 | 54 |
4 fős egylégteres apartman önellátással | 64 | 64 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 75 | 75 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 91 | 91 |
€/Apartman/4 éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 12.21- 12.26 | 12.28- 01.02 |
---|---|---|
2 fős egylégteres apartman önellátással | 64 | 665 |
4 fős egylégteres apartman önellátással | 75 | 1071 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 91 | 1291 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 114 | 1536 |
€/Apartman/5 éj Minimum tartózkodás 5 éjszaka | 12.26- 01.02 | 01.07- 01.28 |
---|---|---|
2 fős egylégteres apartman önellátással | 832 | 378 |
4 fős egylégteres apartman önellátással | 1071 | 465 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 1291 | 557 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 1536 | 660 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 01.02- 01.07 | 01.28- 02.11 | 02.11- 02.25 | 02.25- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.17- 03.24 | 03.31- 04.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 fős egylégteres apartman önellátással | 438 | 427 | 487 | 427 | 378 | 281 | 205 |
4 fős egylégteres apartman önellátással | 530 | 520 | 578 | 520 | 465 | 357 | 270 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 638 | 622 | 697 | 622 | 557 | 443 | 318 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 774 | 757 | 844 | 757 | 660 | 551 | 389 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 100 €/apt. ( 150 €/apt. újévi időszakra)
Végtakarítás:40 €/apartman (a konyha takarítása kötelező)