Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 940 km Távolság a sípályáktól: 250 m ( pályaszállás ) |
Családbarát ... további részletek Ellátás: Önellátás |
A városközponttól 1 km-re, napsütötte helyen, közvetlenül a sípályáknál fekszenek az apartmanházak. A közelben (1 km-re) élelmiszerbolttal, síoktatóval, síkölcsönzővel, pizzériákkal, éttermekkel, bankkal, ajándékboltokkal, szépségszalonnal, masszázssal és szoláriummal várják vendégeiket.
4 fős kétlégterű apartman: tolóajtóval elválasztott hálószoba emeletes ággyal, étkező kinyitható kétszemélyes kanapéval, konyharész, fürdőszoba.
5 fős kétlégterű apartman: tolóajtóval elválasztott hálószoba emeletes ággyal, étkező kinyitható kétszemélyes kanapéval és egy egyszemélyes ággyal, konyharész, fürdőszoba.
6 fős kétlégterű apartman: tolóajtóval elválasztott hálószoba emeletes ággyal, leválasztott hálófülke egy emeltes ággyal, étkező kinyitható kétszemélyes kanapéval, konyharész, fürdőszoba.
€/Apartman/4 éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 12.07- 12.11 | 12.24- 12.28 |
---|---|---|
4 fős kétlégterű apartman önellátással | 314 | 400 |
5 fős kétlégteres apartman önellátással | 346 | 454 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 378 | 487 |
€/Apartman/6 éj Minimum tartózkodás 6 éjszaka | 01.02- 01.08 | 01.08- 01.14 |
---|---|---|
4 fős kétlégterű apartman önellátással | 606 | 400 |
5 fős kétlégteres apartman önellátással | 671 | 454 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 757 | 487 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.26- 01.02 | 01.14- 01.28 | 01.28- 02.11 | 02.11- 02.25 | 02.25- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.31- 04.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős kétlégterű apartman önellátással | 995 | 465 | 530 | 595 | 530 | 465 | 465 |
5 fős kétlégteres apartman önellátással | 1082 | 530 | 584 | 638 | 584 | 530 | 530 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 1136 | 590 | 649 | 703 | 649 | 590 | 590 |
€/Apartman/4 éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 12.07- 12.11 | 12.24- 12.28 |
---|---|---|
4 fős kétlégterű apartman önellátással | 314 | 400 |
5 fős kétlégteres apartman önellátással | 346 | 454 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 378 | 487 |
€/Apartman/6 éj Minimum tartózkodás 6 éjszaka | 01.02- 01.08 | 01.08- 01.14 |
---|---|---|
4 fős kétlégterű apartman önellátással | 606 | 400 |
5 fős kétlégteres apartman önellátással | 671 | 454 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 757 | 487 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.26- 01.02 | 01.14- 01.28 | 01.28- 02.11 | 02.11- 02.25 | 02.25- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.31- 04.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős kétlégterű apartman önellátással | 995 | 465 | 530 | 595 | 530 | 465 | 465 |
5 fős kétlégteres apartman önellátással | 1082 | 530 | 584 | 638 | 584 | 530 | 530 |
6 fős kétlégteres apartman önellátással | 1136 | 590 | 649 | 703 | 649 | 590 | 590 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 100 €/apartman (szilveszteri időszakban: 200 €/apartman)
Végtakarítás:40 €/aptartman (kötelező)