Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 1 150 km Távolság a sípályáktól: 6,5 km |
Családbarát, Recepció ... további részletek Ellátás: Önellátás |
Az 1080 méter magasságban található két csillagos Residence Belevue hamisítatlan alpesi hangulatú környezetben. A szálláson recepció, privát parkoló, játszótér, bár, sítároló, akadálymentesített apartmanok állnak a vendégek rendelkezésére.
Apartmanok: újépítésű apartmanok bebútorozva, felszerelt konyhával, fürdöszoba zuhanyzóval, hajszárító, szárító, színes televizíó, nagy erkély, széf.
2 fős egylégterű apartman: nappali és étkező kétszemélyes ággyal, főzősarok, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, széf.
3 fős egylégterű apartman: nappali, étkező kétszemélyes ággyal, egyágyas vagy kihajtható emeletes ágy, főzősarok, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, széf.
4 fős egylégterű apartman: nappali, étkező kétszemélyes ággyal, egyágyas vagy kihajtható emeletes ágy, főzősarok, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, széf.
3 fős kétlégterű apartman: nappali és étkező egyszemélyes knapéval vagy kihajtható emeletes ággyal, főzősarok, hálószoba kétszeméles ággyal, fürdőszoba zuhanyzóval és hajszárítóval, széf.
4 fős kétlégterű apartman: nappali és étkező egyszemélyes knapéval vagy kihajtható emeletes ággyal, főzősarok, hálószoba kétszeméles ággyal, fürdőszoba zuhanyzóval és hajszárítóval, széf.
€/Apartman/5 éj Minimum tartózkodás 5 éjszaka | 01.02- 01.07 |
---|---|
2 fős egylégterű apartman önellátással | 265 |
3 fős egylégterű apartman önellátással | 303 |
3 fős kétlégteres apartman önellátással | 357 |
4 fős egylégterű apartman önellátással | 335 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 411 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.03- 12.26 | 12.26- 01.02 | 01.07- 02.25 | 02.25- 03.24 | 03.24- 04.14 |
---|---|---|---|---|---|
2 fős egylégterű apartman önellátással | 205 | 487 | 205 | 265 | 205 |
3 fős egylégterű apartman önellátással | 227 | 541 | 227 | 303 | 227 |
3 fős kétlégteres apartman önellátással | 270 | 714 | 270 | 357 | 270 |
4 fős egylégterű apartman önellátással | 259 | 584 | 259 | 335 | 259 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 313 | 974 | 313 | 411 | 313 |
€/Apartman/12 éj Minimum tartózkodás 12 éjszaka | 12.26- 01.07 |
---|---|
2 fős egylégterű apartman önellátással | 649 |
3 fős egylégterű apartman önellátással | 757 |
3 fős kétlégteres apartman önellátással | 963 |
4 fős egylégterű apartman önellátással | 844 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 1190 |
€/Apartman/5 éj Minimum tartózkodás 5 éjszaka | 01.02- 01.07 |
---|---|
2 fős egylégterű apartman önellátással | 265 |
3 fős egylégterű apartman önellátással | 303 |
3 fős kétlégteres apartman önellátással | 357 |
4 fős egylégterű apartman önellátással | 335 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 411 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.03- 12.26 | 12.26- 01.02 | 01.07- 02.25 | 02.25- 03.24 | 03.24- 04.14 |
---|---|---|---|---|---|
2 fős egylégterű apartman önellátással | 205 | 487 | 205 | 265 | 205 |
3 fős egylégterű apartman önellátással | 227 | 541 | 227 | 303 | 227 |
3 fős kétlégteres apartman önellátással | 270 | 714 | 270 | 357 | 270 |
4 fős egylégterű apartman önellátással | 259 | 584 | 259 | 335 | 259 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 313 | 974 | 313 | 411 | 313 |
€/Apartman/12 éj Minimum tartózkodás 12 éjszaka | 12.26- 01.07 |
---|---|
2 fős egylégterű apartman önellátással | 649 |
3 fős egylégterű apartman önellátással | 757 |
3 fős kétlégteres apartman önellátással | 963 |
4 fős egylégterű apartman önellátással | 844 |
4 fős kétlégteres apartman önellátással | 1190 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 100€ ( +50 € televízió táviránytó
Végtakarítás:Egylégteres: 30 € , kétlégteres: 35 € ( a konyha kitakarítása a vendégek felelőssége)
Egyéb: Áram, víz, elektromosság és fűtés költség: egylégteres apartmannál 45 €/apt; két légteres apartmannál: 50 €/apt.