![]() |
Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 556 km Távolság a sípályáktól: 5 km |
Családbarát, Gyermekbarát ... további részletek Ellátás: Önellátás |
A Wiedweg apartmanok (Jupiter, Mars, Plútó, Vénusz) mindegyike luxus minőségű. Kitűnő szálláshelyet biztosít a téli sportok, valamint az osztrák hangulat szerelmeseinek. Akár nyolc fő is kényelmesen elfér a 95 négyzetméteres lakásokban, melyek teljesen felszereltek. Kívül belül fa burkolat borítja a házat. Csendes, nyugodt környezetben az erdő szélén, ráadásul gyönyörű kilátással a Nock hegységre. Kell ennél több? A kitűnő elhelyezkedésnek köszönhetően több sípályát is megközelíthetnek az itt megszálló vendégek: Bad Kleinkirchheim, Turracher Höhe, Falkert és Hochrindl.
Lakás: (6-8 fő, 95 m2)
Akár 8 fő elhelyezésére is alkalmas luxuslakás. Bejárat az alagsorban, ahol egy franciaágyas hálószoba hozzá tágas fürdőszoba, sítároló és lépcső található, mely felvezet az első emeletre. Ezen az emeleten tágas nappalikonyha található. Teljesen felszerelt: sütő, elektromos tűzhely, mosogatógép, hűtőszekrény, kávéfőző is biztosított. Az emeleten étkező és hangulatos nappali is található Sat-TV-vel, rádióval, kihúzható kétszemélyes kanapéval, tágas erkéllyel. Még két hálószoba található a lakásban, minegyik franciaágyas, és fürdő is tartozik hozzájuk. A lakások padlófűtésesek, és mindegyikhez két parkolóhely tartozik.
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.01- 12.24 | 12.24- 01.07 | 01.07- 01.21 | 01.21- 02.04 | 02.04- 02.11 | 02.11- 02.18 | 02.18- 03.03 | 03.03- 03.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 fős lakás 6 fő részére önellátással | 600 | 1140 | 900 | 660 | 960 | 660 | 960 | 660 |
6-8 fős lakás 7 fő részére önellátással | 660 | 1260 | 960 | 720 | 1020 | 720 | 1020 | 720 |
6-8 fős lakás 8 fő részére önellátással | 720 | 1320 | 1020 | 840 | 1080 | 840 | 1080 | 840 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.01- 12.24 | 12.24- 01.07 | 01.07- 01.21 | 01.21- 02.04 | 02.04- 02.11 | 02.11- 02.18 | 02.18- 03.03 | 03.03- 03.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 fős lakás 6 fő részére önellátással | 600 | 1140 | 900 | 660 | 960 | 660 | 960 | 660 |
6-8 fős lakás 7 fő részére önellátással | 660 | 1260 | 960 | 720 | 1020 | 720 | 1020 | 720 |
6-8 fős lakás 8 fő részére önellátással | 720 | 1320 | 1020 | 840 | 1080 | 840 | 1080 | 840 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Üdülőhely díj: 2,30 €/ fő/
Végtakarítás:95 €