Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 1 290 km Távolság a sípályáktól: 50 m ( pályaszállás ) |
Wellness, Medence, Szauna, Konditerem, Recepció ... további részletek Ellátás: Önellátás + síbérlet |
A L'Arselle Camrousse 1700 m-en lév?, fenyvesekkel körülvett apartmanfalujában helyezkedik el. Jól felszerelt, közepes színvonalú apartmanház. Az épület mindössze néhány éves (2005- ben épült). A szálláshoz wellness rész is tartozik, benne: szabadtéri medence, szauna. Az épület pályaszállás, a legközelebbi felvonó/sípálya mindössze: 50 m. Bevásárlási lehet?ség a szállástól kb. 100 m. Központ, éttermek, szórakozóhelyek távolsága kb. 400 m.
5 f?s apartman (2 légteres): 30-36 m2
Nappali (kihúzható ágy), konyhasarok, étkez?. Hálószoba (franciaágy/2 szimpla ágy), Hegyikuckó (szimpla ágy). Fürd?szoba, wc. Balkon/terasz.
6 f?s apartman (2 légtér hálósarok): 35 m2
Nappali (kihúzható ágy), konyhasarok, étkez?. Hálószoba (franciaágy/2 szimpla ágy), Hegyikuckó (emeletes ágy). Fürd?szoba, wc. Balkon/terasz.
6 f?s apartman (3 légteres): 50 m2
Nappali (kihúzható ágy), konyhasarok, étkez?. Hálószoba (franciaágy/2 szimpla ágy), Hegyikuckó (emeletes ágy), Fürd?szoba, wc. Balkon/terasz.
8 f?s apartman (3 légtér hálósarok): 50-53 m2
Nappali (kihúzható ágy), konyhasarok, étkez?. 2 Hálószoba (franciaágy/2 szimpla ágy), Hegyikuckó (emeletes ágy), Fürd?szoba, wc. Balkon/terasz.
€/Fő/7 éj Minimum tartózkodás 1 éjszaka | 02.25- 03.03 |
---|---|
6 fős 3 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 357 |
€/Fő/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.10- 12.17 | 12.17- 12.24 | 12.24- 12.31 | 12.31- 01.07 | 01.07- 01.14 | 01.14- 01.21 | 01.21- 01.28 | 01.28- 02.04 | 02.04- 02.11 | 02.11- 02.18 | 02.18- 02.25 | 02.25- 03.03 | 03.03- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.17- 03.24 | 03.24- 03.31 | 03.31- 04.07 | 04.07- 04.14 | 04.14- 04.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős 2 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 123 | 202 | 300 | 174 | 128 | 145 | 154 | 176 | 189 | 303 | 369 | 369 | 308 | 178 | 148 | 139 | 134 | 145 | 139 |
4 fős Studio önellátással + síbérlettel | 118 | 189 | 280 | 163 | 122 | 136 | 146 | 165 | 177 | 284 | 344 | 344 | 289 | 168 | 140 | 132 | 127 | 136 | 132 |
6 fős 3 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 121 | 196 | 290 | 169 | 124 | 141 | 151 | 170 | 183 | 295 | 357 | - | 300 | 174 | 145 | 135 | 130 | 141 | 135 |
6 fős 2 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 117 | 187 | 277 | 160 | 121 | 135 | 144 | 162 | 174 | 280 | 339 | 339 | 284 | 165 | 139 | 129 | 126 | 135 | 129 |
5 fős 2 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 118 | 190 | 283 | 164 | 122 | 138 | 147 | 165 | 178 | 309 | 378 | 378 | 314 | 169 | 141 | 132 | 128 | 138 | 132 |
8 fős 3 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 121 | 195 | 289 | 168 | 124 | 140 | 150 | 170 | 182 | 292 | 355 | 355 | 297 | 172 | 144 | 134 | 130 | 140 | 134 |
10 fős 3 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 120 | 193 | 285 | 165 | 123 | 139 | 149 | 168 | 180 | 289 | 350 | 350 | 294 | 170 | 142 | 133 | 129 | 139 | 133 |
€/Fő/7 éj Minimum tartózkodás 1 éjszaka | 02.25- 03.03 |
---|---|
6 fős 3 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 357 |
€/Fő/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.10- 12.17 | 12.17- 12.24 | 12.24- 12.31 | 12.31- 01.07 | 01.07- 01.14 | 01.14- 01.21 | 01.21- 01.28 | 01.28- 02.04 | 02.04- 02.11 | 02.11- 02.18 | 02.18- 02.25 | 02.25- 03.03 | 03.03- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.17- 03.24 | 03.24- 03.31 | 03.31- 04.07 | 04.07- 04.14 | 04.14- 04.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős 2 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 123 | 202 | 300 | 174 | 128 | 145 | 154 | 176 | 189 | 303 | 369 | 369 | 308 | 178 | 148 | 139 | 134 | 145 | 139 |
4 fős Studio önellátással + síbérlettel | 118 | 189 | 280 | 163 | 122 | 136 | 146 | 165 | 177 | 284 | 344 | 344 | 289 | 168 | 140 | 132 | 127 | 136 | 132 |
6 fős 3 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 121 | 196 | 290 | 169 | 124 | 141 | 151 | 170 | 183 | 295 | 357 | - | 300 | 174 | 145 | 135 | 130 | 141 | 135 |
6 fős 2 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 117 | 187 | 277 | 160 | 121 | 135 | 144 | 162 | 174 | 280 | 339 | 339 | 284 | 165 | 139 | 129 | 126 | 135 | 129 |
5 fős 2 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 118 | 190 | 283 | 164 | 122 | 138 | 147 | 165 | 178 | 309 | 378 | 378 | 314 | 169 | 141 | 132 | 128 | 138 | 132 |
8 fős 3 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 121 | 195 | 289 | 168 | 124 | 140 | 150 | 170 | 182 | 292 | 355 | 355 | 297 | 172 | 144 | 134 | 130 | 140 | 134 |
10 fős 3 légterü apartman önellátással + síbérlettel | 120 | 193 | 285 | 165 | 123 | 139 | 149 | 168 | 180 | 289 | 350 | 350 | 294 | 170 | 142 | 133 | 129 | 139 | 133 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 300 €/ apartman/ h
Üdülőhely díj: 7 €/ fő / h
Végtakarítás:50-85 ?/ apartman/ h?t (opcion?lis)
Mellékköltség:
Szilveszteri ünnepség ára: 25 € / fő (helyben fizetve).