Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 1 330 km Távolság a sípályáktól: 100 m ( pályaszállás ) |
Ágynemű és törölköző bérelhető, Családbarát ... további részletek Ellátás: Önellátás |
Les 2 Alpes 1800 a sícentrum egyik központja, éttermekkel, üzletekkel és sportcentrummal. Itt ajánlunk 4 épületben szálláshelyeket Vendégeinknek. A lakások alapterülete kicsi, berendezésük egyszerű és szerény.
Ingyenes szolgáltatás: fedett parkoló (lakásonként egy hely).
Apartmanok:
2 fős studió (13m2)
3 fős studió (15m2)
4 fős studió 1. (18m2)
4 fős studió 2. (20m2)
4-6 fős studió (23m2)
4-5 fős studió (25m2)
5-6 fős, kétlégteres apartman (26m2)
6 fős, kabinos studió ( 32m2)
6 fős, kétlégteres apartman (36m2)
8 fős, háromlégteres apartman (40m2)
€/Fő/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 01.07- 01.21 | 01.21- 01.28 | 01.28- 02.11 | 02.11- 02.18 | 02.18- 03.03 | 03.03- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.17- 03.24 | 03.24- 03.31 | 03.31- 04.07 | 04.07- 04.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 fős studió önellátással | 196 | 301 | 336 | 476 | 609 | 462 | 322 | 301 | 224 | 273 | 301 |
3 fős studió önellátással | 238 | 364 | 406 | 574 | 735 | 553 | 392 | 364 | 273 | 329 | 364 |
4 fős studió 1. önellátással | 252 | 385 | 427 | 602 | 770 | 581 | 413 | 385 | 287 | 343 | 385 |
4 fős studió 2. önellátással | 266 | 406 | 455 | 637 | 819 | 616 | 411 | 406 | 308 | 364 | 406 |
4-5 fős studió önellátással | 294 | 448 | 497 | 700 | 900 | 679 | 483 | 448 | 336 | 399 | 448 |
4-6 fős studió önellátással | 294 | 448 | 497 | 700 | 900 | 679 | 483 | 448 | 336 | 399 | 448 |
5-6 fős, kétlégteres apartman önellátással | 329 | 504 | 560 | 784 | 1008 | 763 | 539 | 504 | 378 | 448 | 504 |
6 fős, kabinos studió önellátással | 350 | 539 | 602 | 840 | 1078 | 819 | 574 | 539 | 406 | 476 | 539 |
6 fős, kétlégteres apartman önellátással | 406 | 623 | 693 | 966 | 1239 | 945 | 658 | 623 | 469 | 546 | 623 |
8 fős, háromlégteres apartman önellátással | 476 | 728 | 805 | 1127 | 1442 | 1099 | 770 | 728 | 546 | 637 | 728 |
€/Fő/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 01.07- 01.21 | 01.21- 01.28 | 01.28- 02.11 | 02.11- 02.18 | 02.18- 03.03 | 03.03- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.17- 03.24 | 03.24- 03.31 | 03.31- 04.07 | 04.07- 04.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 fős studió önellátással | 196 | 301 | 336 | 476 | 609 | 462 | 322 | 301 | 224 | 273 | 301 |
3 fős studió önellátással | 238 | 364 | 406 | 574 | 735 | 553 | 392 | 364 | 273 | 329 | 364 |
4 fős studió 1. önellátással | 252 | 385 | 427 | 602 | 770 | 581 | 413 | 385 | 287 | 343 | 385 |
4 fős studió 2. önellátással | 266 | 406 | 455 | 637 | 819 | 616 | 411 | 406 | 308 | 364 | 406 |
4-5 fős studió önellátással | 294 | 448 | 497 | 700 | 900 | 679 | 483 | 448 | 336 | 399 | 448 |
4-6 fős studió önellátással | 294 | 448 | 497 | 700 | 900 | 679 | 483 | 448 | 336 | 399 | 448 |
5-6 fős, kétlégteres apartman önellátással | 329 | 504 | 560 | 784 | 1008 | 763 | 539 | 504 | 378 | 448 | 504 |
6 fős, kabinos studió önellátással | 350 | 539 | 602 | 840 | 1078 | 819 | 574 | 539 | 406 | 476 | 539 |
6 fős, kétlégteres apartman önellátással | 406 | 623 | 693 | 966 | 1239 | 945 | 658 | 623 | 469 | 546 | 623 |
8 fős, háromlégteres apartman önellátással | 476 | 728 | 805 | 1127 | 1442 | 1099 | 770 | 728 | 546 | 637 | 728 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 200€/apt.
Üdülőhely díj: 0,50€/fő/
Végtakarítás:42€/studió, 48€/kétlégteres, 61€/háromlégteres (opcionális)