Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 1 300 km Távolság a sípályáktól: 50 m ( pályaszállás ) |
Gyermekbarát, Háziállat vihető ... további részletek Ellátás: Önellátás |
Új építésű 4*-os apartmanház közvetlenül a felvonó és a pályák mellett, amelyben egy kitűnő konyhával rendelkező étterem (La Belle Table) is helyet kapott. Igazi pályaszállás kitűnő áron. Az apartmanházban lehetőség van félpanzió és teljes ellátás rendelésére is. Az apartmanház vendégei korlátlan belépésre jogosító kártyát kapnak a településen található sportpalotában lévő korcsolyapálya és uszoda használatához. Minden apartmanhoz egy fedett parkoló is a vendégek rendelkezésére áll. Az apartmanok mosogatógéppel, LCD tévével felszereltek.
4 fős stúdió: 27 m2
Nappali kihúzható ággyal, hálófülke emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
4 fős, két légteres apartman: 29-36 m2
Nappali kihúzható ággyal, hálószoba franciaággyal, vagy két ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
6 fős, két légteres apartman: 38-41 m2
Nappali kihúzható ággyal, hálószoba franciaággyal, hálófülke emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
8 fős, három légteres apartman: 48-63 m2
Nappali kihúzható ággyal, hálószoba franciaággyal, hálófülke franciaággyal, hálókabin emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.10- 12.17 | 12.17- 12.24 | 12.24- 12.31 | 12.31- 01.07 | 01.07- 01.14 | 01.14- 01.21 | 01.21- 01.28 | 01.28- 02.04 | 02.04- 02.11 | 02.11- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.17- 03.24 | 03.24- 04.07 | 04.07- 04.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős stúdió önellátással | 200 | 470 | 595 | 470 | 255 | 285 | 340 | 390 | 440 | 965 | 440 | 340 | 255 | 285 |
4 fős, két légteres apartman önellátással | 245 | 540 | 680 | 540 | 290 | 320 | 380 | 450 | 510 | 1090 | 510 | 380 | 290 | 320 |
6 fős, két légteres apartman önellátással | 305 | 680 | 840 | 680 | 370 | 410 | 485 | 575 | 630 | 1350 | 630 | 485 | 370 | 410 |
8 fős, három légteres apartman önellátással | 390 | 850 | 1000 | 850 | 450 | 500 | 590 | 710 | 775 | 1650 | 775 | 590 | 450 | 500 |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.10- 12.17 | 12.17- 12.24 | 12.24- 12.31 | 12.31- 01.07 | 01.07- 01.14 | 01.14- 01.21 | 01.21- 01.28 | 01.28- 02.04 | 02.04- 02.11 | 02.11- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.17- 03.24 | 03.24- 04.07 | 04.07- 04.28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős stúdió önellátással | 200 | 470 | 595 | 470 | 255 | 285 | 340 | 390 | 440 | 965 | 440 | 340 | 255 | 285 |
4 fős, két légteres apartman önellátással | 245 | 540 | 680 | 540 | 290 | 320 | 380 | 450 | 510 | 1090 | 510 | 380 | 290 | 320 |
6 fős, két légteres apartman önellátással | 305 | 680 | 840 | 680 | 370 | 410 | 485 | 575 | 630 | 1350 | 630 | 485 | 370 | 410 |
8 fős, három légteres apartman önellátással | 390 | 850 | 1000 | 850 | 450 | 500 | 590 | 710 | 775 | 1650 | 775 | 590 | 450 | 500 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 300 €/ apartman
Üdülőhely díj: kb. 0,65 €/ fő/ éj (13 éves kort
Végtakarítás:52-100 €/ apartman (opcionális)