Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 1 300 km Távolság a sípályáktól: 50 m ( pályaszállás ) |
Medence, Szauna, Gőzfürdő, Háziállat vihető, Recepció ... további részletek Ellátás: Önellátás |
Az apartmanok Val Cenis Lanslebourg nevű településén találhatók a városkákat átszelő hegyipatak túloldalán 300 m-re a település központjától és kb. 50 m-re a Pont des Chevres és a Ramasse nevű felvonóktól. Az apartmanház új építésű 3*-os apartmanház, amelyben kis uszoda szauna és gőzfürdő is található. Az apartmanok igényesen felszereltek kicsit tágasabbak a Franciaországban megszokottaknál a konyhában hűtő, mikrohullámú sütő mosogatógép és kávégép is található. Az apartmanokhoz fedett parkolót is lehet foglalni (25 €/hét).
4 fős két légterű apartman: 30 m2
Nappali kihúzható ággyal, hálószoba franciaággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
6 fős három légterű apartman: 32-36 m2
Nappali kihúzható ággyal, hálószoba franciaággyal, hálószoba két külön ággyal vagy emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
8 fős három légterű, kabinos apartman: 49 m2
Nappali kihúzható ággyal, 2 hálószoba franciaággyal, hálókabin emeletes ággyal, felszerelt konyha, fürdőszoba.
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.17- 12.24 | 12.24- 12.31 | 12.31- 01.07 | 01.07- 01.14 | 01.21- 02.04 | 02.04- 02.11 | 02.11- 02.18 | 02.18- 02.25 | 02.25- 03.03 | 03.03- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.17- 03.24 | 03.24- 03.31 | 03.31- 04.07 | 04.07- 04.14 | 01.14- 01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős két légtereű apartman önellátással | 495 | 760 | 395 | 255 | 360 | 395 | 795 | 950 | 895 | 795 | 360 | 295 | 280 | 360 | 280 | - |
6 fős három légtereű apartman önellátással | 645 | 990 | 510 | 325 | 465 | 510 | 1035 | 1245 | 1180 | 1035 | 465 | 380 | 365 | 465 | 365 | 380 |
8 fős két légtereű, kabinos apartman önellátással | 775 | 1190 | 615 | 385 | 560 | 615 | 1245 | 1490 | 1415 | 1245 | 560 | 455 | 435 | 560 | 435 | - |
€/Apartman/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.17- 12.24 | 12.24- 12.31 | 12.31- 01.07 | 01.07- 01.14 | 01.21- 02.04 | 02.04- 02.11 | 02.11- 02.18 | 02.18- 02.25 | 02.25- 03.03 | 03.03- 03.10 | 03.10- 03.17 | 03.17- 03.24 | 03.24- 03.31 | 03.31- 04.07 | 04.07- 04.14 | 01.14- 01.21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 fős két légtereű apartman önellátással | 495 | 760 | 395 | 255 | 360 | 395 | 795 | 950 | 895 | 795 | 360 | 295 | 280 | 360 | 280 | - |
6 fős három légtereű apartman önellátással | 645 | 990 | 510 | 325 | 465 | 510 | 1035 | 1245 | 1180 | 1035 | 465 | 380 | 365 | 465 | 365 | 380 |
8 fős két légtereű, kabinos apartman önellátással | 775 | 1190 | 615 | 385 | 560 | 615 | 1245 | 1490 | 1415 | 1245 | 560 | 455 | 435 | 560 | 435 | - |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 300 €/ apartman (csak készpénz)
Üdülőhely díj: 0,80 €/ fő/
Végtakarítás:50 €/ apartman (opcionális)
Egyéb: Háziállat vihető: 40 €/ állat/ hét