![]() |
Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 644 km Távolság a sípályáktól: 2 km |
Családbarát, Gyermekbarát, Recepció ... további részletek Ellátás: Önellátás, Félpanzió |
A Pension Frohsinn mesés környezetben, frissen felújított, berendezett szobákkal várja kedves vendégeit. Minden szoba fürdőszobával, kábeltelevízióval, és részben völgyre néző erkéllyel rendelkezik. A szobák reggelivel vagy félpanziós ellátással kérhetőek.
A háztól néhány méterre áll meg a síbusz, mellyel könnyen és gyorsan elérhető a sípálya.
A vendégház öt apartmant is kínál, 40-70 m2 nagyságban, önellátással.
Az apartmanok szépen berendezett, újonnan felújított lakások világos nappalival, ülőgarnitúrával, kábeltelevízióval, jól felszerelt konyhával, hálószobával, fürdőszobával és völgyre néző erkéllyel.
Két-, három és négyágyas szoba: felújított szobák részben fürdőszobával, kábeltelevízióval, a szobák egy részéhez a völgyre néző erkély is tartozik.
Apartman:(2-4 fő,40 m2)
Kétágyas hálószoba, nappali kihúzható kanapéval két fő részére, jól felszerelt konyha, kábeltelevízió, fürdőszoba, panorámás erkély.
Apartman:(3-5 fő, 48 m2)
Háromágyas hálószoba, nappali kihúzható kanapéval két fő részére, jól felszerelt konyha, kábeltelevízió, fürdőszoba, panorámás erkély.
Apartman:(4-6 fő, 64 m2)
Franciaágyas és kétágyas hálószoba, nappali kihúzható kanapéval két fő részére, jól felszerelt konyha, kábeltelevízió, fürdőszoba, panorámás erkély.
Apartman: (5-7 fő, 70 m2)
Franciaágyas és háromágyas hálószoba, nappali kihúzható kanapéval két fő részére, jól felszerelt konyha, kábeltelevízió, fürdőszoba, panorámás erkély.
€/Apartman/éj Minimum tartózkodás 1 éjszaka | 12.08- 12.22 | 12.22- 12.26 | 12.26- 01.02 | 12.08- 12.24 | 12.24- 12.26 | 01.02- 02.09 | 02.09- 02.16 | 02.16- 03.16 | 03.16- 04.01 | 02.16- 03.17 | 03.17- 04.14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman(2-4 fő,40 m2) önellátással | - | - | 130 | 100 | 100 | 100 | 130 | - | - | 100 | 100 |
Apartman(3-5 fő, 48 m2) önellátással | - | - | 130 | 100 | 100 | 100 | 130 | - | - | 100 | 100 |
Apartman(4-6 fő, 64 m2) önellátással | - | - | 140 | 115 | 115 | 115 | 140 | - | - | 115 | 115 |
Apartman (5-7 fő, 70 m2) önellátással | - | - | 150 | 125 | 125 | 125 | 150 | - | - | 125 | 125 |
€/Szoba/éj Minimum tartózkodás 1 éjszaka | 12.08- 12.22 | 12.22- 12.26 | 12.26- 01.02 | 12.08- 12.24 | 12.24- 12.26 | 01.02- 02.09 | 02.09- 02.16 | 02.16- 03.16 | 03.16- 04.01 | 02.16- 03.17 | 03.17- 04.14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyágyas szoba fürdőszobával félpanzióval | 50 | 52 | 56 | - | - | 52 | 56 | 52 | 50 | - | - |
Kétágyas szoba fürdőszobával félpanzióval | 84 | 88 | 96 | - | - | 88 | 96 | 88 | 84 | - | - |
Kétágyas szoba folyosói fürdőszobával félpanzióval | 74 | 78 | 86 | - | - | 78 | 86 | 78 | 74 | - | - |
Háromágyas szoba fürdőszobával félpanzióval | 123 | 126 | 138 | - | - | 126 | 138 | 126 | 123 | - | - |
Négyágyas szoba fürdőszobával félpanzióval | 160 | 164 | 180 | - | - | 164 | 180 | 164 | 160 | - | - |
€/Apartman/éj Minimum tartózkodás 1 éjszaka | 12.08- 12.22 | 12.22- 12.26 | 12.26- 01.02 | 12.08- 12.24 | 12.24- 12.26 | 01.02- 02.09 | 02.09- 02.16 | 02.16- 03.16 | 03.16- 04.01 | 02.16- 03.17 | 03.17- 04.14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman(2-4 fő,40 m2) önellátással | - | - | 130 | 100 | 100 | 100 | 130 | - | - | 100 | 100 |
Apartman(3-5 fő, 48 m2) önellátással | - | - | 130 | 100 | 100 | 100 | 130 | - | - | 100 | 100 |
Apartman(4-6 fő, 64 m2) önellátással | - | - | 140 | 115 | 115 | 115 | 140 | - | - | 115 | 115 |
Apartman (5-7 fő, 70 m2) önellátással | - | - | 150 | 125 | 125 | 125 | 150 | - | - | 125 | 125 |
€/Szoba/éj Minimum tartózkodás 1 éjszaka | 12.08- 12.22 | 12.22- 12.26 | 12.26- 01.02 | 12.08- 12.24 | 12.24- 12.26 | 01.02- 02.09 | 02.09- 02.16 | 02.16- 03.16 | 03.16- 04.01 | 02.16- 03.17 | 03.17- 04.14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyágyas szoba fürdőszobával félpanzióval | 50 | 52 | 56 | - | - | 52 | 56 | 52 | 50 | - | - |
Kétágyas szoba fürdőszobával félpanzióval | 84 | 88 | 96 | - | - | 88 | 96 | 88 | 84 | - | - |
Kétágyas szoba folyosói fürdőszobával félpanzióval | 74 | 78 | 86 | - | - | 78 | 86 | 78 | 74 | - | - |
Háromágyas szoba fürdőszobával félpanzióval | 123 | 126 | 138 | - | - | 126 | 138 | 126 | 123 | - | - |
Négyágyas szoba fürdőszobával félpanzióval | 160 | 164 | 180 | - | - | 164 | 180 | 164 | 160 | - | - |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Üdülőhely díj: 2 €/ fő/
Végtakarítás:30-40 €/ apartman (kötelező)