Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 1 310 km Távolság a sípályáktól: 350 m ( pályaszállás ) |
Wellness, Medence, Szauna, Gőzfürdő, Ágynemű és törölköző bérelhető, Recepció ... további részletek Ellátás: Önellátás |
€/Fő/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 11.30- 12.07 | 12.07- 12.14 | 12.14- 12.21 | 12.21- 12.28 | 12.28- 01.04 | 01.04- 01.11 | 01.11- 01.18 | 01.18- 01.25 | 01.25- 02.01 | 02.01- 02.08 | 02.08- 02.15 | 02.15- 02.22 | 02.22- 03.01 | 03.01- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.22 | 03.22- 03.29 | 03.29- 04.05 | 04.05- 04.12 | 04.12- 04.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 fős, két légteres apartman önellátással | 420 | 420 | 450 | 750 | 1110 | 450 | 470 | 530 | 610 | 675 | 735 | 1110 | 1155 | 1155 | 1030 | 610 | 530 | 470 | 530 | 450 |
6 fős, két légteres apartman önellátással | 465 | 465 | 490 | 825 | 1250 | 490 | 525 | 590 | 680 | 740 | 815 | 1250 | 1320 | 1320 | 1160 | 680 | 590 | 525 | 590 | 490 |
7 fős, három légteres apartman önellátással | 565 | 565 | 600 | 1050 | 1525 | 600 | 630 | 730 | 810 | 890 | 995 | 1525 | 1630 | 1630 | 1425 | 810 | 730 | 630 | 730 | 600 |
8 fős, három légteres apartman önellátással | 630 | 630 | 645 | 1180 | 1705 | 645 | 715 | 815 | 950 | 1050 | 1150 | 1705 | 1875 | 1875 | 1605 | 950 | 815 | 715 | 815 | 645 |
10 fős, négy légteres apartman önellátással | 850 | 850 | 880 | 1465 | 2180 | 880 | 965 | 1100 | 1245 | 1350 | 1450 | 2180 | 2390 | 2390 | 2080 | 1245 | 1100 | 965 | 1100 | 880 |
€/Fő/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 11.30- 12.07 | 12.07- 12.14 | 12.14- 12.21 | 12.21- 12.28 | 12.28- 01.04 | 01.04- 01.11 | 01.11- 01.18 | 01.18- 01.25 | 01.25- 02.01 | 02.01- 02.08 | 02.08- 02.15 | 02.15- 02.22 | 02.22- 03.01 | 03.01- 03.08 | 03.08- 03.15 | 03.15- 03.22 | 03.22- 03.29 | 03.29- 04.05 | 04.05- 04.12 | 04.12- 04.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 fős, két légteres apartman önellátással | 420 | 420 | 450 | 750 | 1110 | 450 | 470 | 530 | 610 | 675 | 735 | 1110 | 1155 | 1155 | 1030 | 610 | 530 | 470 | 530 | 450 |
6 fős, két légteres apartman önellátással | 465 | 465 | 490 | 825 | 1250 | 490 | 525 | 590 | 680 | 740 | 815 | 1250 | 1320 | 1320 | 1160 | 680 | 590 | 525 | 590 | 490 |
7 fős, három légteres apartman önellátással | 565 | 565 | 600 | 1050 | 1525 | 600 | 630 | 730 | 810 | 890 | 995 | 1525 | 1630 | 1630 | 1425 | 810 | 730 | 630 | 730 | 600 |
8 fős, három légteres apartman önellátással | 630 | 630 | 645 | 1180 | 1705 | 645 | 715 | 815 | 950 | 1050 | 1150 | 1705 | 1875 | 1875 | 1605 | 950 | 815 | 715 | 815 | 645 |
10 fős, négy légteres apartman önellátással | 850 | 850 | 880 | 1465 | 2180 | 880 | 965 | 1100 | 1245 | 1350 | 1450 | 2180 | 2390 | 2390 | 2080 | 1245 | 1100 | 965 | 1100 | 880 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Kaució: 300 ?/ apartman
Végtakarítás:min. 40 € /apt. (opcionális)