Távolságok: | Szolgáltatások: |
Tauplitz-Loser távolsága Budapesttől: 494 km Távolság a sípályáktól: 400 m ( pályaszállás ) |
Wellness, Szauna, Ágynemű és törölköző bérelhető, Családbarát, Parkoló ... további részletek Ellátás: Önellátás |
A ferienhaus és a Zirbenhaus egymástól mindössze pár száz méterre találhatóak. Az infravörös kabin a Ferienhaus-ban található.
Ferienhaus (30 ágyas)
A5 Apartman (6+2 fő)
6 felnőtt és 2 gyermek elszállásolására alkalmas. 4 különálló hálószoba, ebből 3 franciaágyas, egy pedig egyszemélyes ággyal rendelkezik. Továbbá 2 tusolót, és 2 wc-t is tartalmaz. Felszereltség: műholdas tv, felszerelt konyha-nappali egyben, étkezősarokkal és erkéllyel, mikró, mosogatógép.
A4 Apartman (4+2 fő)
4 felnőtt és 2 gyermek elszállásolására alkalmas. Felszereltség: 2 hálószoba, konyha-nappali egyben, tusoló, wc, kihúzható kanapé a 2 gyermek számára, továbbá 25 m2-es terasz.
A3 Apartman (2 fő)
Az apartman tartalma 1 franciaágyas szoba tusolóval, wc-vel és műholdas tv-vel.
A2 Apartman (4 fő)
2 franciaágyas hálószobát tartalmaz 4 fő részére, tusolót, wc-t, műholdas tv-t, főzőfülkét és teraszt.
A1 Apartman (4 fő)
2 franciaágyas hálószoba, mindkettő tusolóval és wc-vel, műholdas tv-vel és komplett konyhával rendelkezik. Továbbá étkezősarok és terasz is tartozik hozzá.
A0 Apartman (4+2 fő)
4 felnőtt és 2 gyermek részére. Tartalma egy komplett konyha étekősarokkal, egy hálószoba franciaággyal, tusolóval és wc-vel, egy nappali kihúzható kanapéval, tusolóval és wc-vel, illetve egy gyerekszoba nagy emeletes ággyal.
Azonos emeleten elhelyezkedő apartmanokat egybe nyitva is lehet bérelni 2 család részére a kapacitás függvényében.
Zirbenhaus (20 ágyas)
A6 Apartman (2+3 fő)
max. 2 felnőtt és 3 gyermek részére. Tartalmaz egy hálószobát tusolóval és wc-vel, műholdas tv-vel 2 felnőtt és egy gyermek számára, illetve egy nappalit-konyhát egyben kihúzható kanapéval 2 gyermek részére, főzősarkot és teraszt.
A5 Apartman (2+3 fő)
max. 2 felnőtt és 3 gyermek részére. Tartalmaz egy hálószobát tusolóval és wc-vel, műholdas tv-vel 2 felnőtt és egy gyermek számára, illetve egy nappalit-konyhát egyben kihúzható kanapéval 2 gyermek részére, főzősarkot és teraszt.
A4 Apartman (2 fő)
Egy kis szobát tartalmaz tusolóval, wc-vel és műholdas tv-vel.
€/apartman/éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 11.25- 12.16 | 12.27- 01.07 | 01.07- 01.28 | 01.28- 03.04 | 03.04- 03.31 |
---|---|---|---|---|---|
A5 Apartman (6+2 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A3 Apartman (2 fő) önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A4 Apartman (4+2 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A2 Apartman (4 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A1 Apartman (4 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A0 Apartman (4+2 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
Zirbenhaus A6 Apartman (2+3 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
Zirbenhaus A5 Apartman (2+3 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
Zirbenhaus A4 Apartman (2 fő) önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A5 Apartman (6+2 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
A4 Apartman (4+2 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
A0 Apartman (4+2 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
A1 Apartman (4 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
A2 Apartman (4 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
Zirbenhaus A5 Apartman (2+3 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
Zirbenhaus A6 Apartman (2+3 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
A5 Apartman (6+2 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
A4 Apartman (4+2 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
A0 Apartman (4+2 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
A1 Apartman (4 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
A2 Apartman (4 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
Zirbenhaus A5 Apartman (2+3 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
Zirbenhaus A6 Apartman (2+3 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
€/apartman/éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 11.25- 12.16 | 12.27- 01.07 | 01.07- 01.28 | 01.28- 03.04 | 03.04- 03.31 |
---|---|---|---|---|---|
A5 Apartman (6+2 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A3 Apartman (2 fő) önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A4 Apartman (4+2 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A2 Apartman (4 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A1 Apartman (4 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A0 Apartman (4+2 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
Zirbenhaus A6 Apartman (2+3 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
Zirbenhaus A5 Apartman (2+3 fő) 2 főre önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
Zirbenhaus A4 Apartman (2 fő) önellátással | 54 | 64 | 54 | 64 | 54 |
A5 Apartman (6+2 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
A4 Apartman (4+2 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
A0 Apartman (4+2 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
A1 Apartman (4 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
A2 Apartman (4 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
Zirbenhaus A5 Apartman (2+3 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
Zirbenhaus A6 Apartman (2+3 fő) 3 főre önellátással | 64 | 79 | 64 | 79 | 64 |
A5 Apartman (6+2 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
A4 Apartman (4+2 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
A0 Apartman (4+2 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
A1 Apartman (4 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
A2 Apartman (4 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
Zirbenhaus A5 Apartman (2+3 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
Zirbenhaus A6 Apartman (2+3 fő) 4 főre önellátással | 74 | 94 | 74 | 94 | 74 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Üdülőhely díj: 1,50 €/fő
Végtakarítás:35-45 €/ Apartman
Egyéb: Törölköző: kölcsönözhető 4 €/garnitúra