![]() |
Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 620 km Távolság a sípályáktól: 5,5 km Síbusz megálló a közelben |
Wellness, Medence, Szauna, Gőzfürdő, Konditerem, Gyermekfelügyelet, Síbusz megálló a közelben, Családbarát, Gyermekbarát, Háziállat vihető, Recepció ... további részletek Ellátás: Teljes ellátás |
Próbálja ki, milyen a tökéletes családi síelés Salzburg egyik legjobb sírégiójában, Badgasteinben! A gasteini völgy legnagyobb síterepétől, Schlossalmtól mindössze 5 km-re várja Önökek a Hotel Sonngastein, Ausztria vezető családbarát hotelje. A hotel saját síbusza, amely délelőtt és délután 4-6 percenként (a normál síbusznál háromszor gyakrabban) jár, ingyenesen szállítja utsait 8 perc alatt a felvonóhoz. Sportgastein pályái 12, a kisebb Draukogel pályái 3,5 km-re találhatók a hoteltől.
A Hotel Sonngastein csodálatos wellness részleggel, magas szintű szoláltatásokkal várja a felnőtteket, és egész Ausztria legnagyobb beltéri gyermekparadicsomával a gyerekeket!
A hotel Sonngasteinben 1600 m2-es, hatalmas fedett játszótér várja a legkisebb síelőket – így az önfeledt szórakozás garantált az egész család számára, akár jó az idő, akár nem.
Minden családnak különböző igényi vannak, a Hotel Sonngasteinban azonban mindenre fel vannak készülve. A szülők és a nagyszülők biztosan értékelni fogják a tökéletes kényelmet biztosító superior szobákat, a lenyűgöző wellness részleget az egész napos gyermekfelügyeletet, a különböző sportolási lehetőségeket valamint a díjnyertes osztrák konyhát, amely helyi specialitásokat és nemzetközi ételeket egyaránt kínál esténként kellemes zongoraszó mellett.
A gyermekeknek pedig akkor sem kell bánkódniuk, ha éppen nem süt a nap. 1600 nm-en Ausztria legnagyobb fedett élménycsarnoka várja őket, amely a kicsiknek és nagyoknak egyaránt különleges élményt biztosít. Az élménycsarnokban focipálya, hokipálya, kosárlabdapálya, gokartpálya, ugrálóvár, mesevár gyermekmozival, profi trambulinok és rengeteg kis játszótárs várja a gyerekeket.
A vadonatúj superior szobák ötvözik a kényelmet, az eleganciát és a dizájnt. Függetlenül attól, hogyan hárman, négyen, vagy tízen érkeznek, a szálloda segít megtalálni a legmegfelelőbb szobakombinációt az egész család számára.
Kulináris kínálat:
A szálloda díjnyertes konyhája egész nap nyitva áll vendégei előtt. Hagyományos osztrák ételeiket a régió gazdaságai által termelt friss bio alapanyagaiból készítik. Tapasztalja meg Ön is az osztrák konyha csodálatos ízeit és jótékony hatását!
Wellness:
Mi lehet annál tökéletesebb, mint amikor az egész napos síelés, fárasztó kerékpár- vagy gyalogtúra fáradalmait a szálloda wellness részlegén pihenhetjük ki? Finn szauna, gőzfürdő, infravörös szauna fényterápiával, elzárható VIP élményzuhany várja a felfrissülni vágyókat.
A gyönyörűen megvilágított pihenőhely csodás panorámát kínál a hegyekre. A széles körű regionális és távol-keleti masszázsok széles választékában minden ellazulni vágyó megtalálja a számára legmegfelelőbbet.
A Hotel Sonngastein rengeteg további szabadidős lehetőséget kínál a család minden tagjának, azoknak is, akik éppen nem síelnek a 220 km-es, hóbiztos Badgastein pályáin. Fedett és szabadtéri teniszpálya, kültéri és beltéri medence, fittnessz stúdió, tollaslabda, Speedminton, Miniminton, filmezés a kényelmes ülőhelyekkel ellátott hotelmoziban, kerékpározás, gyalogtúrák és a szálloda jégpályája várja a vendégeket az egész tartózkodás során.
Schloßalm superior családi stúdió:
A szobák jól kialakítottak, teljesen felszereltek, maximum két felnőtt és két gyermek (18,9 éves kor alatt) kényelmes elhelyezésére alkalmasak. A stúdió méretének köszönhetően biztosan mindenki kényelmesen elfér majd. A gyermekek számára külön emeletet alakítottak ki. A berendezések között szerepel TV, rádió, telefon, internet elérhetőség és erkély.
Superior családi fészek:
Két felnőtt és két gyermek (18,9 éves kor alatt) kényelmes elhelyezésére alkalmas szoba. Méretének köszönhetően biztosan mindenki kényelmesen elfér majd. A gyermekek számára külön szoba is biztosított. A berendezések között szerepel TV, rádió, telefon, internet elérhetőség és erkély. A szobák lehetnek déli fekvésűek, vagy erdőre nézőek.
Háromágyas superior szoba:
Két felnőtt egy gyermek (18,9 éves kor alatt) kényelmes elhelyezésére alkalmas szoba. A berendezések között szerepel TV, rádió, telefon, internet elérhetőség és erkély. A szobák erdőre nézők.
Kétágyas superior szoba 3 fő részére:
Két felnőtt és egy gyermek (18,9 éves kor alatt) elhelyezésére alkalmas szoba. A gyermek számára kihúzható kanapé, mely kényelmes alvóhelyet biztosít. A berendezések között szerepel TV, rádió, telefon, internet elérhetőség és erkély. A szobák déli fekvésűek.
Kétágyas superior szoba 4 fő részére:
Két felnőtt és két gyermek (12 éves kor alatt) elhelyezésére alkalmas szoba. A gyermekek számára kihúzható kétszemélyes kanapé, mely kényelmes alvóhelyet biztosít. A berendezések között szerepel TV, rádió, telefon, internet elérhetőség és erkély. A szobák déli fekvésűek.
Gastein superior családi lakosztály:
Két felnőtt és három gyermek (18,9 éves kor alatt) elhelyezésére alkalmas lakosztály, három külön hálószobával, Két zuhanyzóval, nagyobb nappalival. A berendezések között szerepel TV, rádió, telefon, internet elérhetőség és erkély. A szobák déli fekvésűek.
Graukogel lakosztály: (kb. 90 m2 )
Két felnőtt és három gyermek (18,9 éves kor alatt) kényelmes elhelyezésére alkalmas lakosztály a tetőtérben. Három külön hálószoba, két fürdőszoba és egy 18 m2 –es tetőterasz tartozik még a lakosztályhoz, amely csodás kilátást biztosít. A berendezések között szerepel TV, rádió, telefon, internet elérhetőség és erkély.
Stubnerkogel tetőtéri lakosztály: (kb. 85 m2 )
Két felnőtt és három gyermek (18,9 éves kor alatt) kényelmes elhelyezésére alkalmas lakosztály a tetőtérben. Három külön hálószoba, két fürdőszoba és egy 16 m –as tetőterasz tartózik még a lakosztályhoz, amely csodás kilátást biztosít. A berendezések között szerepel TV, rádió, telefon, internet elérhetőség és erkély.
€/Szoba/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.22- 12.29 | 12.29- 01.05 | 01.05- 01.12 | 01.12- 01.26 | 01.26- 02.02 | 02.02- 02.09 | 02.09- 02.16 | 02.16- 02.23 | 02.23- 03.09 | 03.09- 03.23 | 03.23- 03.30 | 03.30- 04.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déli fekvésű kétágyas superior szoba teljes ellátással | - | - | 1580 | 1480 | 1580 | 1780 | - | 1780 | 1580 | 1480 | 1780 | 1580 |
Déli fekvésű kétágyas superior szoba farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 1990 | - | - | - | - | - |
Déli fekvésű kétágyas superior szoba karácsony teljes ellátással | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déli fekvésű kétágyas superior szoba szilveszter teljes ellátással | - | 2730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző háromágyas superior szoba teljes ellátással | - | - | 1580 | 1480 | 1580 | 1780 | - | 1780 | 1580 | 1480 | 1780 | 1580 |
Erdőre néző háromágyas superior szoba farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 1990 | - | - | - | - | - |
Erdőre néző háromágyas superior szoba karácsony teljes ellátással | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző háromágyas superior szoba szilveszter teljes ellátással | - | 2730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (nagy) teljes ellátással | - | - | 2280 | 2070 | 2280 | 2510 | - | 2510 | 2280 | 2070 | 2510 | 2280 |
Schloßalm superior családi stúdió (normál) teljes ellátással | - | - | 2250 | 2020 | 2250 | 2470 | - | 2470 | 2250 | 2020 | 2470 | 2250 |
Schloßalm superior családi stúdió (kicsi) teljes ellátással | - | - | 2170 | 1940 | 2170 | 2350 | - | 2350 | 2170 | 1940 | 2350 | 2170 |
Déli fekvésű superior családi fészek (nagy) teljes ellátással | - | - | 2250 | 2020 | 2250 | 2470 | - | 2470 | 2250 | 2020 | 2470 | 2250 |
Erdőre néző superior családi fészek (nagy) teljes ellátással | - | - | 2210 | 1980 | 2210 | 2440 | - | 2440 | 2210 | 1980 | 2440 | 2210 |
Erdőre néző superior családi fészek (normál) teljes ellátással | - | - | 2170 | 1940 | 2170 | 2370 | - | 2370 | 2170 | 1940 | 2370 | 2170 |
Erdőre néző superior családi fészek (kicsi) teljes ellátással | - | - | 2110 | 1910 | 2110 | 2250 | - | 2250 | 2110 | 1910 | 2250 | 2110 |
Déli fekvésű kétágyas superior szoba kétfős pótággyal teljes ellátással | - | - | 1810 | 1710 | 1810 | 2010 | - | 2010 | 1810 | 1710 | 2010 | 1810 |
Déli fekvésű superior családi fészek (nagy) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3010 | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (kicsi) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 2790 | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (nagy) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 2970 | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (normál) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 2890 | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (kicsi) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 2810 | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (nagy) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3050 | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (normál) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3010 | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (nagy) karácsony teljes ellátással | 2950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (normál) karácsony teljes ellátással | 2910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (kicsi) karácsony teljes ellátással | 2710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déli fekvésű superior családi fészek (nagy) karácsony teljes ellátással | 2910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (nagy) karácsony teljes ellátással | 2870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (kicsi) karácsony teljes ellátással | 2690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (normál) karácsony teljes ellátással | 2790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déli fekvésű kétágyas superior szoba kétfős pótággyal karácsony teljes ellátással | 2190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (nagy) szilveszter teljes ellátással | - | 4080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (normál) szilveszter teljes ellátással | - | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (kicsi) szilveszter teljes ellátással | - | 3880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déli fekvésű superior családi fészek (nagy) szilveszter teljes ellátással | - | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (nagy) szilveszter teljes ellátással | - | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (kicsi) szilveszter teljes ellátással | - | 3710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (normál) szilveszter teljes ellátással | - | 3910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gastein superior családi lakosztály teljes ellátással | - | - | 2870 | 2590 | 2870 | 3190 | - | 3190 | 2870 | 2590 | 3190 | 2870 |
Graukogel lakosztály teljes ellátással | - | - | 2830 | 2540 | 2830 | 3150 | - | 3150 | 2830 | 2540 | 3150 | 2830 |
Stubnerkogel lakosztály teljes ellátással | - | - | 2790 | 2510 | 2790 | 3110 | - | 3110 | 2790 | 2510 | 3110 | 2790 |
Gastein superior családi lakosztály farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3570 | - | - | - | - | - |
Graukogel lakosztály farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3530 | - | - | - | - | - |
Stubnerkogel lakosztály farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3480 | - | - | - | - | - |
Gastein superior családi lakosztály karácsony teljes ellátással | 3470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graukogel lakosztály karácsony teljes ellátással | 3430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stubnerkogel lakosztály karácsony teljes ellátással | 3380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gastein superior családi lakosztály szilveszter teljes ellátással | - | 4580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graukogel lakosztály szilveszter teljes ellátással | - | 4530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stubnerkogel lakosztály szilveszter teljes ellátással | - | 4480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
€/Szoba/7 éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 12.22- 12.29 | 12.29- 01.05 | 01.05- 01.12 | 01.12- 01.26 | 01.26- 02.02 | 02.02- 02.09 | 02.09- 02.16 | 02.16- 02.23 | 02.23- 03.09 | 03.09- 03.23 | 03.23- 03.30 | 03.30- 04.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déli fekvésű kétágyas superior szoba teljes ellátással | - | - | 1580 | 1480 | 1580 | 1780 | - | 1780 | 1580 | 1480 | 1780 | 1580 |
Déli fekvésű kétágyas superior szoba farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 1990 | - | - | - | - | - |
Déli fekvésű kétágyas superior szoba karácsony teljes ellátással | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déli fekvésű kétágyas superior szoba szilveszter teljes ellátással | - | 2730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző háromágyas superior szoba teljes ellátással | - | - | 1580 | 1480 | 1580 | 1780 | - | 1780 | 1580 | 1480 | 1780 | 1580 |
Erdőre néző háromágyas superior szoba farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 1990 | - | - | - | - | - |
Erdőre néző háromágyas superior szoba karácsony teljes ellátással | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző háromágyas superior szoba szilveszter teljes ellátással | - | 2730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (nagy) teljes ellátással | - | - | 2280 | 2070 | 2280 | 2510 | - | 2510 | 2280 | 2070 | 2510 | 2280 |
Schloßalm superior családi stúdió (normál) teljes ellátással | - | - | 2250 | 2020 | 2250 | 2470 | - | 2470 | 2250 | 2020 | 2470 | 2250 |
Schloßalm superior családi stúdió (kicsi) teljes ellátással | - | - | 2170 | 1940 | 2170 | 2350 | - | 2350 | 2170 | 1940 | 2350 | 2170 |
Déli fekvésű superior családi fészek (nagy) teljes ellátással | - | - | 2250 | 2020 | 2250 | 2470 | - | 2470 | 2250 | 2020 | 2470 | 2250 |
Erdőre néző superior családi fészek (nagy) teljes ellátással | - | - | 2210 | 1980 | 2210 | 2440 | - | 2440 | 2210 | 1980 | 2440 | 2210 |
Erdőre néző superior családi fészek (normál) teljes ellátással | - | - | 2170 | 1940 | 2170 | 2370 | - | 2370 | 2170 | 1940 | 2370 | 2170 |
Erdőre néző superior családi fészek (kicsi) teljes ellátással | - | - | 2110 | 1910 | 2110 | 2250 | - | 2250 | 2110 | 1910 | 2250 | 2110 |
Déli fekvésű kétágyas superior szoba kétfős pótággyal teljes ellátással | - | - | 1810 | 1710 | 1810 | 2010 | - | 2010 | 1810 | 1710 | 2010 | 1810 |
Déli fekvésű superior családi fészek (nagy) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3010 | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (kicsi) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 2790 | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (nagy) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 2970 | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (normál) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 2890 | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (kicsi) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 2810 | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (nagy) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3050 | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (normál) farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3010 | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (nagy) karácsony teljes ellátással | 2950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (normál) karácsony teljes ellátással | 2910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (kicsi) karácsony teljes ellátással | 2710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déli fekvésű superior családi fészek (nagy) karácsony teljes ellátással | 2910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (nagy) karácsony teljes ellátással | 2870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (kicsi) karácsony teljes ellátással | 2690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (normál) karácsony teljes ellátással | 2790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déli fekvésű kétágyas superior szoba kétfős pótággyal karácsony teljes ellátással | 2190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (nagy) szilveszter teljes ellátással | - | 4080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (normál) szilveszter teljes ellátással | - | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schloßalm superior családi stúdió (kicsi) szilveszter teljes ellátással | - | 3880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déli fekvésű superior családi fészek (nagy) szilveszter teljes ellátással | - | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (nagy) szilveszter teljes ellátással | - | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (kicsi) szilveszter teljes ellátással | - | 3710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdőre néző superior családi fészek (normál) szilveszter teljes ellátással | - | 3910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gastein superior családi lakosztály teljes ellátással | - | - | 2870 | 2590 | 2870 | 3190 | - | 3190 | 2870 | 2590 | 3190 | 2870 |
Graukogel lakosztály teljes ellátással | - | - | 2830 | 2540 | 2830 | 3150 | - | 3150 | 2830 | 2540 | 3150 | 2830 |
Stubnerkogel lakosztály teljes ellátással | - | - | 2790 | 2510 | 2790 | 3110 | - | 3110 | 2790 | 2510 | 3110 | 2790 |
Gastein superior családi lakosztály farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3570 | - | - | - | - | - |
Graukogel lakosztály farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3530 | - | - | - | - | - |
Stubnerkogel lakosztály farsang teljes ellátással | - | - | - | - | - | - | 3480 | - | - | - | - | - |
Gastein superior családi lakosztály karácsony teljes ellátással | 3470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graukogel lakosztály karácsony teljes ellátással | 3430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stubnerkogel lakosztály karácsony teljes ellátással | 3380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gastein superior családi lakosztály szilveszter teljes ellátással | - | 4580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graukogel lakosztály szilveszter teljes ellátással | - | 4530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stubnerkogel lakosztály szilveszter teljes ellátással | - | 4480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Üdülőhely díj: 2 €/ fő/ éj 15 éves kort