Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 614 km Távolság a sípályáktól: 900 m |
Háziállat vihető, Recepció ... további részletek Ellátás: Önellátás, Félpanzió |
A családias panzió Kranjska Gora elején, nyugodt, csendes környezetben fekszik. A legközelebbi sípálya 900 méterre található, sífutópálya kb. 30 méterre.A fehér hóbirodalom a számtalan kaland lehetőségét kínálja a sportolóknak: a kezdőket síiskola várja, a három évesnél idősebb gyerek síóvodában, szakképzett oktatók segítségével ismerkedhetnek meg a síelés alapjaival. Érdemes kipróbálni a jégfalmászást, amely biztosan maradandó élményt jelent majd mindenki számára.
Apartman 7 fős (kb.108 m²): nappali felszerelt konyhasarokkal (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, tűzhely) és étkezővel, telefon, kábel-tv, rádió, 3 hálószoba, fürdőszoba hajszárítóval, 2 zuhanyzó, 2 wc, 2 erkély.
Szobák (kb. 24-38 m²): Két- és három ágyas szobái telefonnal, rádióval, kábel-tv-vel, zuhanyzóval, hajszárítóval, minibárral, erkéllyel felszereltek.
A szobák reggelivel, vagy félpanziós ellátással, az apartmanok pedig önellátással foglalhatók.
€/Fő/éj Minimum tartózkodás 5 éjszaka | 10.01- 12.22 | 12.23- 12.26 | 12.27- 01.01 | 01.02- 01.07 | 01.08- 02.10 | 02.11- 02.24 | 02.25- 03.13 | 03.14- 03.17 | 03.18- 05.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kétágyas szoba félpanzióval | 35 | 39 | 49 | 41 | 39 | 41 | 35 | 49 | 35 |
€/Apartman/éj Minimum tartózkodás 5 éjszaka | 10.01- 12.22 | 12.23- 12.26 | 12.27- 01.01 | 01.02- 01.07 | 01.08- 02.10 | 02.11- 02.24 | 02.25- 03.13 | 03.14- 03.17 | 03.18- 05.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman 6 fő részére önellátással | 105 | 124 | 153 | 140 | 124 | 140 | 105 | 153 | 105 |
Apartman 7 fő részére önellátással | 112 | 133 | 162 | 150 | 133 | 150 | 112 | 162 | 112 |
€/Fő/éj Minimum tartózkodás 5 éjszaka | 10.01- 12.22 | 12.23- 12.26 | 12.27- 01.01 | 01.02- 01.07 | 01.08- 02.10 | 02.11- 02.24 | 02.25- 03.13 | 03.14- 03.17 | 03.18- 05.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kétágyas szoba félpanzióval | 35 | 39 | 49 | 41 | 39 | 41 | 35 | 49 | 35 |
€/Apartman/éj Minimum tartózkodás 5 éjszaka | 10.01- 12.22 | 12.23- 12.26 | 12.27- 01.01 | 01.02- 01.07 | 01.08- 02.10 | 02.11- 02.24 | 02.25- 03.13 | 03.14- 03.17 | 03.18- 05.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman 6 fő részére önellátással | 105 | 124 | 153 | 140 | 124 | 140 | 105 | 153 | 105 |
Apartman 7 fő részére önellátással | 112 | 133 | 162 | 150 | 133 | 150 | 112 | 162 | 112 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Üdülőhely díj: 1,01 €/fő/