Távolságok: | Szolgáltatások: |
Budapesttől: 810 km Távolság a sípályáktól: 500 m ( pályaszállás ) Síbusz megálló a közelben síbusz megállótól: 500 m |
Szauna, Gyermekbútor, Ingyenes Wi-Fi a szobában, Ingyenes Wi-Fi a közös helyiségekben, Ágyneműt és törölközőt az ár tartalmazza, Étterem a közelben, Bevásárlási lehetőség a közelben, Síbusz megálló a közelben, Családbarát, Gyermekbarát, Háziállat vihető, Parkoló, Recepció ... további részletek Ellátás: Önellátás |
A Pension Sportalm Sölden alacsonyabban fekvő részén található és autóval könnyen megközelíthető. A ház rendelkezik parkolóhelyekkel. A panzió a városközponttól 400 méterre, napos, csendes helyen található. Megtalálhatja minden kikapcsolódni vágyó a maga szabadidős tevékenységét, számtalan lehetőség van mind a sportolásra, mind a kikapcsolódásra is. A vendéglőtől 200 méterre található a felvonó, amivel megközelíthetőek a síterepek.
Kétágyas szoba: (2 fő)
a szoba rendelkezik fürdőszobával és zuhanyzóval, rádióval, telefonnal, széffel, kábeltévével és gyakran erkéllyel is.
Szoba fiataloknak: (2 fő)
a tetőtéri szoba rendelkezik 2 db ággyal, tetőablakkal, felújított erkéllyel, zuhanyzóval, rádióval, telefonnal, széffel és kábeltévével.
Családi stúdió: (2 fő)
a két összekapcsolt kétágyas szobából álló stúdió rendelkezik, fürdőszobával, zuhanyzóval, rádióval, telefonnal, széffel, kábeltévével és mindkét szobában erkéllyel. Pótágyazható!
Apartman A: (4 fő, 50m2)
Az apartman rendelkezik: 2-3 hálószobával, komplett konyhával étkező sarokkal felszerelve, sütővel, tűzhellyel, mikrohullámúsütővel, mosogatógéppel, előszobával, fürdőszobával, hajszárítóval, telefonnal, rádióval, széffel, kábeltévével és napos terasszal. Az apartmannal egy szinten lehetőség van további zuhanyzóval ellátott hálószobák bérlésére. A reggelis menü nincs benne az árban: 9 €/fő/éj. A gyerekek után teljes ár fizetendő, amennyiben saját ágyat vesznek igénybe.
€/Fő/éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 10.30- 12.19 | 12.19- 12.26 | 12.26- 01.02 | 01.02- 01.09 | 01.09- 01.23 | 01.23- 02.06 | 02.06- 03.12 | 03.12- 03.19 | 03.19- 04.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyágyas szoba önellátással | 53 | 69 | 75 | 64 | 53 | 58 | 66 | 58 | 66 |
2-3 ágyas szoba önellátással | 47 | 63 | 69 | 58 | 47 | 52 | 60 | 52 | 60 |
Szoba fiataloknak önellátással | 42 | 58 | 64 | 53 | 42 | 47 | 55 | 47 | 55 |
Családi stúdió önellátással | 45 | 61 | 67 | 56 | 45 | 50 | 58 | 50 | 58 |
€/Apartman/éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 10.30- 12.19 | 12.19- 12.26 | 12.26- 01.02 | 01.02- 01.09 | 01.09- 01.23 | 01.23- 02.06 | 02.06- 03.12 | 03.12- 03.19 | 03.19- 04.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman 4 főre önellátással | 168 | 232 | 256 | 212 | 168 | 188 | 220 | 188 | 220 |
Apartman 5 főre önellátással | 193 | 257 | 281 | 237 | 193 | 213 | 245 | 213 | 245 |
Apartman 6 főre önellátással | 213 | 277 | 301 | 257 | 213 | 233 | 265 | 233 | 265 |
€/Fő/éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 10.30- 12.19 | 12.19- 12.26 | 12.26- 01.02 | 01.02- 01.09 | 01.09- 01.23 | 01.23- 02.06 | 02.06- 03.12 | 03.12- 03.19 | 03.19- 04.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyágyas szoba önellátással | 53 | 69 | 75 | 64 | 53 | 58 | 66 | 58 | 66 |
2-3 ágyas szoba önellátással | 47 | 63 | 69 | 58 | 47 | 52 | 60 | 52 | 60 |
Szoba fiataloknak önellátással | 42 | 58 | 64 | 53 | 42 | 47 | 55 | 47 | 55 |
Családi stúdió önellátással | 45 | 61 | 67 | 56 | 45 | 50 | 58 | 50 | 58 |
€/Apartman/éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 10.30- 12.19 | 12.19- 12.26 | 12.26- 01.02 | 01.02- 01.09 | 01.09- 01.23 | 01.23- 02.06 | 02.06- 03.12 | 03.12- 03.19 | 03.19- 04.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartman 4 főre önellátással | 168 | 232 | 256 | 212 | 168 | 188 | 220 | 188 | 220 |
Apartman 5 főre önellátással | 193 | 257 | 281 | 237 | 193 | 213 | 245 | 213 | 245 |
Apartman 6 főre önellátással | 213 | 277 | 301 | 257 | 213 | 233 | 265 | 233 | 265 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Üdülőhely díj: 3 €/fő/éj 14 éves kort
Egyéb: Háziállat: 10 €/nap